公务员考试网为各位考生带来:会计证要考哪几科。 考生还可以关注本栏目了解更多问答精彩内容。
编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
一、资产类 | 二、负债类 | ||
1001 | 库存现金 | 2001 | 短期借款 |
1002 | 银行存款 | 2201 | 应付票据 |
1012 | 其他货币资金 | 2202 | 应付账款 |
1101 | 交易性金融资产 | 2203 | 预收账款 |
1121 | 应收票据 | 2211 | 应付职工薪酬 |
1122 | 应收账款 | 2221 | 应交税费 |
1123 | 预付账款 | 2231 | 应付利息 |
1131 | 应收股利 | 2232 | 应付股利 |
1132 | 应收利息 | 2241 | 其他应付款 |
1221 | 其他应收款 | 2501 | 长期借款 |
1231 | 坏账准备 | 2502 | 应付债券 |
1401 | 材料采购 | 2701 | 长期应付款 |
1402 | 在途物资 | 2801 | 预计负债 |
1403 | 原材料 | 2901 | 递延所得税负债 |
1404 | 材料成本差异 | 三、共同类(略) | |
1405 | 库存商品 | 四、所有者权益类 | |
1406 | 发出商品 | 4001 | 实收资本 |
1407 | 商品进销差价 | 4002 | 资本公积 |
1408 | 委托加工物资 | 4101 | 盈余公积 |
1471 | 存货跌价准备 | 4103 | 本年利润 |
1501 | 债权投资 | 4104 | 利润分配 |
1502 | 债权投资减值准备 | 五、成本类 | |
1503 | 其他权益工具投资 | 5001 | 生产成本 |
1511 | 长期股权投资 | 5101 | 制造费用 |
1512 | 长期股权投资减值准备 | 5201 | 劳务成本 |
1521 | 投资性房地产 | 5301 | 研发支出 |
1531 | 长期应收款 | 六、损益类 | |
1601 | 固定资产 | 6001 | 主营业务收入 |
1602 | 累计折旧 | 6051 | 其他业务收入 |
1603 | 固定资产减值准备 | 6101 | 公允价值变动损益 |
1604 | 在建工程 | 6111 | 投资收益 |
1605 | 工程物资 | 6301 | 营业外收入 |
1606 | 固定资产清理 | 6401 | 主营业务成本 |
1701 | 无形资产 | 6402 | 其他业务成本 |
1702 | 累计摊销 | 6403 | 税金及附加 |
1703 | 无形资产减值准备 | 6601 | 销售费用 |
1711 | 商誉 | 6602 | 管理费用 |
1811 | 递延所得税资产 | 6603 | 财务费用 |
1901 | 待处理财产损溢 | 6701 | 资产减值损失 |
6702 | 信用减值损失 | ||
6711
|
营业外支出 | ||
6801 | 所得税费用 |
版权声明:本文为 “公务员招考_各地省考公务员_事业单位招聘_教师招聘考试” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;
扫码二维码
获取最新动态