公务员考试网为各位考生带来:2023年武汉青山区事业单位公开招聘(卫生类岗位)考试结果。 考生还可以关注本栏目了解更多湖北事业单位考试精彩内容。
青山区2023年度事业单位公开招聘(卫生类岗位)考试结果表
序号 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 考生姓名 | 报名序号 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | ||
笔试成绩(100%) | 面试成绩(100%) | 总分(100%) | ||||||
1 | 230703500101 | 康复科医师 | 王焱 | 4318013315 | 65.3600 | 85.6 | 77.5040 | 1 |
2 | 230703500101 | 康复科医师 | 王卉蕾 | 4318036048 | 67.3567 | 81.8 | 76.0227 | 2 |
3 | 230703500101 | 康复科医师 | 周含嫣 | 4318180204 | 65.3433 | 80.4 | 74.3773 | 3 |
4 | 230703500102 | 消化、内分泌医师 | 秦华涵 | 4318040748 | 60.4800 | 78.0 | 70.9920 | 1 |
5 | 230703500102 | 消化、内分泌医师 | 余雅靖 | 4318012085 | 57.2700 | 76.2 | 68.6280 | 2 |
6 | 230703500102 | 消化、内分泌医师 | 许碧群 | 4318129139 | 50.9967 | 76.4 | 66.2387 | 3 |
7 | 230703500103 | 外科医师 | 刘胜 | 4318083558 | 62.5000 | 缺考 | 25.0000 | 无 |
8 | 230703500104 | 内科医师 | 康雅琴 | 4318008349 | 63.5067 | 83.0 | 75.2027 | 1 |
9 | 230703500104 | 内科医师 | 王赞 | 4318016457 | 60.5967 | 84.0 | 74.6387 | 2 |
10 | 230703500104 | 内科医师 | 董馨玫 | 4318016596 | 67.3033 | 78.6 | 74.0813 | 3 |
11 | 230703500104 | 内科医师 | 包丽红 | 4318079961 | 63.0767 | 76.8 | 71.3107 | 4 |
12 | 230703500105 | 彩超、放射医师 | 张昕玉 | 4318020066 | 63.3900 | 82.6 | 74.9160 | 1 |
13 | 230703500105 | 彩超、放射医师 | 韩晓岚 | 4318156401 | 63.5267 | 82.4 | 74.8507 | 2 |
14 | 230703500105 | 彩超、放射医师 | 詹将霞 | 4318015698 | 58.4967 | 76.0 | 68.9987 | 3 |
15 | 230703500105 | 彩超、放射医师 | 夏鹏 | 4318032145 | 52.7667 | 79.6 | 68.8667 | 4 |
16 | 230703500105 | 彩超、放射医师 | 聂秋玲 | 4318054898 | 51.7767 | 76.8 | 66.7907 | 5 |
17 | 230703500105 | 彩超、放射医师 | 王晶 | 4318023535 | 44.2133 | 66.8 | 57.7653 | 6 |
18 | 230703500106 | 感控医师 | 杨怡冰 | 4318013814 | 68.1033 | 83.6 | 77.4013 | 1 |
19 | 230703500106 | 感控医师 | 龚智焯 | 4318120616 | 60.2100 | 81.8 | 73.1640 | 2 |
20 | 230703500106 | 感控医师 | 朱丹丹 | 4318007995 | 61.3333 | 79.8 | 72.4133 | 3 |
21 | 230703500107 | 公卫医师 | 王雅丽 | 4318043773 | 59.7000 | 84.8 | 74.7600 | 1 |
22 | 230703500107 | 公卫医师 | 潘成文 | 4318084490 | 60.1767 | 75.0 | 69.0707 | 2 |
23 | 230703500107 | 公卫医师 | 杨小琛 | 4318158873 | 58.1700 | 缺考 | 23.2680 | 3 |
24 | 230703500108 | 行政管理人员 | 谭芳方 | 4318029485 | 71.5833 | 80.6 | 76.9933 | 1 |
25 | 230703500108 | 行政管理人员 | 龚瑞珂 | 4318166871 | 71.1967 | 79.2 | 75.9987 | 2 |
26 | 230703500108 | 行政管理人员 | 徐燕 | 4318101751 | 70.5033 | 75.6 | 73.5613 | 3 |
27 | 230703500109 | 检验技师 | 王正焕 | 4318012664 | 58.9233 | 81.8 | 72.6493 | 1 |
28 | 230703500109 | 检验技师 | 王佳 | 4318073569 | 63.4900 | 78.0 | 72.1960 | 2 |
29 | 230703500109 | 检验技师 | 阮琼 | 4318016703 | 59.5067 | 76.6 | 69.7627 | 3 |
30 | 230703500110 | 护师 | 卢华珍 | 4318014864 | 61.1267 | 80.8 | 72.9307 | 1 |
31 | 230703500110 | 护师 | 王颖 | 4318034155 | 62.2967 | 78.4 | 71.9587 | 2 |
32 | 230703500110 | 护师 | 张亚维 | 4318154259 | 61.4433 | 77.0 | 70.7773 | 3 |
33 | 230703500201 | 公卫医师 | 杨凯迪 | 4318171987 | 62.7467 | 81.8 | 74.1787 | 1 |
34 | 230703500201 | 公卫医师 | 郑佳慧 | 4318046643 | 63.3233 | 81.4 | 74.1693 | 2 |
35 | 230703500201 | 公卫医师 | 黄清鲜 | 4318146725 | 59.8067 | 76.4 | 69.7627 | 3 |
36 | 230703500202 | 检验技师 | 马彬 | 4318022693 | 63.2733 | 78.4 | 72.3493 | 1 |
37 | 230703500202 | 检验技师 | 刘恋 | 4318000777 | 64.5100 | 76.4 | 71.6440 | 2 |
38 | 230703500202 | 检验技师 | 赵佛轩 | 4318000296 | 64.3733 | 70.0 | 67.7493 | 3 |
39 | 230703500401 | 临床医生 | 邬凤丹 | 4318162581 | 70.5600 | 79.6 | 75.9840 | 1 |
40 | 230703500401 | 临床医生 | 施宜希 | 4318174074 | 65.6000 | 80.4 | 74.4800 | 2 |
41 | 230703500401 | 临床医生 | 倪可心 | 4318140569 | 65.3600 | 80.0 | 74.1440 | 3 |
42 | 230703501102 | 社区医师 | 刘诗宇 | 4318021498 | 72.2100 | 80.2 | 77.0040 | 1 |
43 | 230703501102 | 社区医师 | 苗岩 | 4318150590 | 67.8567 | 79.0 | 74.5427 | 2 |
44 | 230703501102 | 社区医师 | 程婷婷 | 4318089255 | 55.9300 | 78.4 | 69.4120 | 3 |
45 | 230703501103 | 公卫医师 | 方顺顺 | 4318122401 | 60.7167 | 83.0 | 74.0867 | 1 |
46 | 230703501103 | 公卫医师 | 江奇 | 4318176228 | 61.2067 | 79.6 | 72.2427 | 2 |
47 | 230703501103 | 公卫医师 | 徐玉琴 | 4318178747 | 51.1967 | 78.0 | 67.2787 | 3 |
48 | 230703501203 | 妇科医师 | 易华云 | 4318090855 | 64.0433 | 83.0 | 75.4173 | 1 |
49 | 230703501203 | 妇科医师 | 李慧 | 4318085799 | 65.1200 | 74.8 | 70.9280 | 2 |
50 | 230703501203 | 妇科医师 | 张雪莲 | 4318057156 | 61.4067 | 75.2 | 69.6827 | 3 |
51 | 230703501204 | 内科医师 | 肖荣 | 4318110168 | 62.1767 | 77.4 | 71.3107 | 1 |
52 | 230703501204 | 内科医师 | 周雍高 | 4318070632 | 57.2100 | 76.2 | 68.6040 | 2 |
53 | 230703501204 | 内科医师 | 杨丽 | 4318036482 | 56.3367 | 73.0 | 66.3347 | 3 |
54 | 230703501204 | 内科医师 | 薛小琴 | 4318028393 | 58.4667 | 70.4 | 65.6267 | 4 |
55 | 230703501204 | 内科医师 | 陈婷 | 4318055304 | 51.5967 | 64.6 | 59.3987 | 5 |
56 | 230703501205 | 外科医师 | 石盟 | 4318070027 | 59.1533 | 74.2 | 68.1813 | 1 |
57 | 230703501205 | 外科医师 | 江林 | 4318067962 | 59.0733 | 缺考 | 23.6293 | 2 |
58 | 230703501207 | 护师 | 李慧 | 4318013795 | 69.7600 | 79.4 | 75.5440 | 1 |
59 | 230703501207 | 护师 | 高洋 | 4318029487 | 69.2900 | 79.2 | 75.2360 | 2 |
60 | 230703501207 | 护师 | 李运祯 | 4318021655 | 65.4867 | 81.2 | 74.9147 | 3 |
61 | 230703501207 | 护师 | 李雪婷 | 4318053065 | 66.9867 | 78.8 | 74.0747 | 4 |
62 | 230703501207 | 护师 | 曹倩倩 | 4318001045 | 66.1233 | 78.8 | 73.7293 | 5 |
63 | 230703501207 | 护师 | 宋小琴 | 4318106975 | 65.3000 | 79.2 | 73.6400 | 6 |
64 | 230703501207 | 护师 | 陈津娜 | 4318102654 | 65.2633 | 78.6 | 73.2653 | 7 |
65 | 230703501207 | 护师 | 马林 | 4318111248 | 66.0867 | 76.4 | 72.2747 | 8 |
66 | 230703501207 | 护师 | 杜逸静 | 4318035959 | 70.3933 | 缺考 | 28.1573 | 9 |
67 | 230703501209 | 皮肤科医师 | 石珊 | 4318083443 | 63.8800 | 73.8 | 69.8320 | 1 |
68 | 230703501209 | 皮肤科医师 | 童敏 | 4318131361 | 53.5767 | 72.2 | 64.7507 | 2 |
69 | 230703500601 | 临床医师 | 车韫 | 4318018330 | 63.8100 | 71.8 | 68.6040 | 1 |
70 | 230703501002 | 妇科医师 | 唐昭雅 | 4318076941 | 58.7733 | 73.0 | 67.3093 | 1 |
71 | 230703501002 | 妇科医师 | 王银辰 | 4318125459 | 58.8967 | 72.2 | 66.8787 | 2 |
72 | 230703501002 | 妇科医师 | 但敏 | 4318072188 | 59.9967 | 缺考 | 23.9987 | 3 |
现将青山区2023年度事业单位公开招聘(卫生类岗位)考试结果予以公示,公示时间为5个工作日,时间从2023年6月5日起至6月9日止,在此期间如有异议,请与区人力资源局(68860620)、区卫生健康局(68865292)联系。 |
版权声明:本文为 “公务员招考_各地省考公务员_事业单位招聘_教师招聘考试” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;
扫码二维码
获取最新动态