公务员考试网为各位考生带来:2023年襄阳老河口市部分事业单位招聘岗位报考情况(6月27日)。 考生还可以关注本栏目了解更多湖北事业单位考试精彩内容。
23年度老河口市部分事业单位公开招聘 | |||
(统计截止时间:2023-6-27 17:00) | |||
岗位名称 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
A01专业技术岗 | 22 | 8 | 2 |
A02综合管理岗 | 60 | 32 | 14 |
A03公证人员 | 5 | 0 | 0 |
A04综合岗 | 10 | 5 | 3 |
A05综合岗 | 11 | 8 | 4 |
A06综合岗 | 3 | 3 | 0 |
A07综合岗 | 8 | 3 | 1 |
A08综合岗 | 9 | 6 | 4 |
A09综合岗 | 2 | 1 | 0 |
A10综合岗 | 7 | 4 | 4 |
A11综合岗 | 7 | 3 | 0 |
A12综合岗 | 7 | 5 | 3 |
A13综合岗 | 2 | 0 | 0 |
A14工作人员 | 29 | 21 | 8 |
A15管理岗位 | 41 | 17 | 4 |
A16财会岗 | 6 | 3 | 1 |
A17办公室综合岗 | 15 | 5 | 1 |
A18管理岗位 | 22 | 6 | 3 |
A19综合管理岗 | 10 | 5 | 3 |
A20综合管理岗 | 7 | 1 | 0 |
A21专业技术岗 | 15 | 5 | 1 |
A22管理岗 | 60 | 20 | 6 |
A23舞蹈编导岗 | 1 | 0 | 0 |
A24民族器乐岗 | 2 | 1 | 0 |
A25数字媒体应用技术岗 | 6 | 3 | 2 |
A26会计岗 | 5 | 3 | 0 |
A27图书活动推广员 | 4 | 1 | 1 |
A28图书流通管理员 | 7 | 4 | 1 |
A29财会岗 | 23 | 19 | 6 |
A30宣传教育岗 | 18 | 15 | 2 |
A31文物保护岗 | 10 | 6 | 4 |
A32信息技术岗 | 32 | 12 | 5 |
A33数据处理和综合岗 | 29 | 2 | 0 |
A34医疗管理岗 | 27 | 13 | 6 |
A35综合管理岗 | 52 | 38 | 15 |
A36计量检定岗 | 25 | 14 | 5 |
A37综合管理岗 | 190 | 119 | 48 |
A38综合管理岗 | 11 | 4 | 2 |
A39综合管理岗 | 6 | 4 | 3 |
A40综合管理岗 | 25 | 11 | 3 |
A41综合管理岗 | 49 | 27 | 8 |
A42招商服务岗 | 26 | 2 | 1 |
A43财会岗 | 9 | 1 | 1 |
A44综合管理岗 | 186 | 125 | 52 |
A45综合管理岗 | 30 | 7 | 6 |
A46办公室综合岗 | 36 | 21 | 15 |
B01临床医生 | 1 | 0 | 0 |
B02临床医生 | 2 | 0 | 0 |
B03护理 | 21 | 0 | 0 |
B05临床医师 | 1 | 0 | 0 |
B06临床医师 | 1 | 0 | 0 |
B08临床医师 | 2 | 1 | 0 |
B09临床医师 | 4 | 1 | 1 |
B10临床医师 | 5 | 1 | 0 |
B11临床医师 | 3 | 2 | 0 |
B12临床医师 | 2 | 2 | 1 |
B13放射科医师 | 1 | 1 | 0 |
B14检验师 | 2 | 2 | 2 |
B15临床医师 | 2 | 2 | 0 |
B18西医临床 | 2 | 1 | 1 |
B19西医临床 | 1 | 1 | 0 |
B20药师 | 5 | 3 | 3 |
B21医学检验 | 8 | 7 | 2 |
B22护士 | 75 | 21 | 7 |
B23医生 | 1 | 1 | 1 |
B25西医临床 | 6 | 2 | 0 |
B27综合管理岗 | 4 | 2 | 1 |
B28办公室 | 8 | 7 | 0 |
B29公卫医师 | 1 | 0 | 0 |
B30公卫医师 | 5 | 1 | 0 |
B31检验技师 | 19 | 12 | 3 |
B33医生 | 1 | 1 | 1 |
B34护士 | 11 | 2 | 0 |
B35调度岗位 | 12 | 5 | 1 |
B36调度岗位 | 3 | 1 | 1 |
B37调度岗位 | 4 | 2 | 1 |
B38急救岗位 | 2 | 0 | 0 |
B39会计 | 6 | 1 | 0 |
B41护理 | 8 | 0 | 0 |
B42药师 | 2 | 0 | 0 |
B43医生 | 8 | 1 | 1 |
B44信息化 | 12 | 0 | 0 |
B45医学检验技术 | 3 | 0 | 0 |
B46护士 | 10 | 2 | 1 |
B48综合管理岗 | 9 | 2 | 0 |
B49综合管理岗 | 9 | 6 | 0 |
B50会计 | 3 | 0 | 0 |
B51医生 | 2 | 1 | 0 |
B52护士 | 9 | 2 | 0 |
B53护士 | 3 | 0 | 0 |
B54护士 | 2 | 0 | 0 |
B55放射技师 | 4 | 2 | 0 |
B56医生 | 1 | 0 | 0 |
B57医生 | 3 | 1 | 1 |
B58医生 | 3 | 1 | 0 |
B59医生 | 1 | 1 | 0 |
版权声明:本文为 “公务员招考_各地省考公务员_事业单位招聘_教师招聘考试” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;
扫码二维码
获取最新动态