公务员考试网为各位考生带来:2023年宜昌市民政局所属事业单位专项招聘工作人员综合成绩公告。 考生还可以关注本栏目了解更多湖北事业单位考试精彩内容。
2023年宜昌市民政局所属事业单位专项招聘工作人员综合成绩公告
序号 | 准考证号 | 招聘单位名称 | 职位名称 | 笔试分数 | 笔试分数40% | 面试分数 | 面试分数60% | 综合成绩 | 排序 |
1 | 1313254017 | 宜昌市社会福利院 | 计算机管理 | 69.83 | 27.93 | 83.40 | 50.04 | 77.97 | 1 |
2 | 1313254024 | 宜昌市社会福利院 | 计算机管理 | 63.33 | 25.33 | 83.40 | 50.04 | 75.37 | 2 |
3 | 1313255021 | 宜昌市社会福利院 | 计算机管理 | 62.83 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | 25.13 | 3 |
4 | 1314256028 | 宜昌市社会福利院 | 综合管理 | 68.50 | 27.40 | 85.00 | 51.00 | 78.40 | 1 |
5 | 1314257003 | 宜昌市社会福利院 | 综合管理 | 63.83 | 25.53 | 80.40 | 48.24 | 73.77 | 2 |
6 | 1314258012 | 宜昌市社会福利院 | 综合管理 | 62.83 | 25.13 | 80.60 | 48.36 | 73.49 | 3 |
版权声明:本文为 “公务员招考_各地省考公务员_事业单位招聘_教师招聘考试” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;
扫码二维码
获取最新动态