首页 / 湖北 / 正文
2023年安阳市汤阴县卫健系统及部分县直单位招聘事业单位工作人员拟进入考察人员名单

发布时间:2023年12月04日 阅读量:15 作者:事业单位

公务员考试网为各位考生带来:2023年安阳市汤阴县卫健系统及部分县直单位招聘事业单位工作人员拟进入考察人员名单。 考生还可以关注本栏目了解更多湖北事业单位考试精彩内容。

2023年安阳市汤阴县卫健系统及部分县直单位招聘事业单位工作人员拟进入考察人员名单

2023年汤阴县卫健系统及部分县直单位公开招聘事业单位工作人员拟进入考察人员名单

2023年汤阴县卫健系统及部分县直单位公开招聘事业单位工作人员拟进入考察人员名单
序号 姓名 准考证号 报考职位 报考专业 报考单位 笔试
最终成绩
面试成绩 总成绩
1 石雪琳 20230020220 0101 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 70.60  84.46  77.53 
2 秦璐 20230023409 0101 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 68.90  84.68  76.79 
3 程宣洋 20230022824 0101 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 66.70  85.30  76.00 
4 刘艺欣 20230021113 0101 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 65.20  86.18  75.69 
5 李燕杰 20230021309 0101 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 61.60  86.24  73.92 
6 李坤阳 20230022102 0101 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 58.30  85.48  71.89 
7 孟函颖 20230020701 0101 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 57.00  85.20  71.10 
8 李秀芬 20230021709 0101 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 55.90  84.16  70.03 
9 武振科 20230022702 0101 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 56.30  83.16  69.73 
10 冯国政 20230023807 0101 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 54.20  84.40  69.30 
11 于镭 20230023307 0101 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 54.20  83.26  68.73 
12 宁芳芳 20230021229 0102 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 58.60  83.52  71.06 
13 李新翠 20230023020 0104 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 73.90  84.70  79.30 
14 秦浩楠 20230022730 0104 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 69.30  83.24  76.27 
15 石慧洋 20230022203 0104 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 62.90  85.84  74.37 
16 张莹 20230020508 0104 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 62.30  83.72  73.01 
17 孟斌 20230021402 0104 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 62.00  83.64  72.82 
18 高灿 20230021912 0104 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 59.70  83.66  71.68 
19 邹一鸣 20230020327 0104 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 55.50  85.38  70.44 
20 张帅琪 20230022922 0104 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 55.50  82.96  69.23 
21 王红心 20230022806 0104 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 55.10  83.00  69.05 
22 毛书钰 20230022105 0104 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 53.90  83.58  68.74 
23 吴瑾 20230021603 0104 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 51.10  85.94  68.52 
24 许云芳 20230022202 0104 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 50.50  85.38  67.94 
25 葛胜男 20230020520 0104 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 50.70  84.46  67.58 
26 罗梦晓 20230020721 0105 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 52.00  84.36  68.18 
27 赵一 20230020609 0105 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 50.30  85.70  68.00 
28 秦世玉 20230023308 0106 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 60.10  85.96  73.03 
29 王芳琳 20230020123 0108 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 52.20  84.18  68.19 
30 孙振宇 20230021216 0109 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 52.30  84.60  68.45 
31 王乐添 20230024430 0110 管理类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 72.80  86.08  79.44 
32 高阳 20230014709 0111 管理类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 69.70  85.44  77.57 
33 靳凌飞 20230024026 0112 管理类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 68.00  83.12  75.56 
34 马伊盼 20230021512 0113 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 53.30  85.48  69.39 
35 郭嘉佳 20230021228 0114 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 69.30  83.98  76.64 
36 王翠娟 20230020714 0114 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 68.40  84.76  76.58 
37 陈慧娟 20230021107 0114 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 66.60  84.84  75.72 
38 石帅 20230022906 0115 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 59.30  85.42  72.36 
39 李江涛 20230021528 0116 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 62.40  83.68  73.04 
40 元国茹 20230023209 0116 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 58.40  85.64  72.02 
41 张苗苗 20230021010 0117 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 40.20  84.32  62.26 
42 石中杰 20230020316 0118 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 57.60  83.98  70.79 
43 贺培培 20230021508 0119 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团古贤分院 63.20  85.02  74.11 
44 王金桃 20230020825 0120 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 76.90  83.50  80.20 
45 郑嘉琪 20230021501 0121 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 44.50  85.08  64.79 
46 董鑫妍 20230021524 0121 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 42.70  84.22  63.46 
47 索之清 20230021316 0122 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 61.30  86.50  73.90 
48 于欣楚 20230020301 0122 医学专技类 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 58.30  84.46  71.38 
49 石淑贤 20230023212 0201 医学专技类 汤阴县妇幼保健院 74.30  83.58  78.94 
50 武佳玲 20230020514 0201 医学专技类 汤阴县妇幼保健院 70.20  84.78  77.49 
51 童颖 20230020730 0201 医学专技类 汤阴县妇幼保健院 66.10  83.30  74.70 
52 张恒 20230022920 0201 医学专技类 汤阴县妇幼保健院 63.00  83.94  73.47 
53 刘馨璟 20230022303 0201 医学专技类 汤阴县妇幼保健院 59.40  86.12  72.76 
54 翟亚千 20230023407 0201 医学专技类 汤阴县妇幼保健院 59.40  85.52  72.46 
55 裴新华 20230020527 0301 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 55.90  85.32  70.61 
56 王小翠 20230021711 0301 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 59.10  81.84  70.47 
57 田淑宁 20230023012 0303 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 60.20  81.76  70.98 
58 杨家祥 20230021209 0304 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 72.00  84.30  78.15 
59 唐垚 20230022410 0304 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 68.20  85.72  76.96 
60 韩卓轩 20230021125 0304 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 69.40  82.64  76.02 
61 李金亚 20230022502 0304 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 65.10  83.50  74.30 
62 王振耀 20230022624 0304 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 63.20  82.96  73.08 
63 徐仕远 20230020325 0304 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 59.00  83.50  71.25 
64 郑永芳 20230020317 0304 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 54.40  85.18  69.79 
65 张书瑞 20230020406 0304 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 54.70  82.48  68.59 
66 范乐洋 20230022428 0304 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 51.50  85.32  68.41 
67 刘帅 20230022124 0304 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 54.90  81.90  68.40 
68 张甜甜 20230022016 0305 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 54.90  81.38  68.14 
69 张一灵 20230023112 0305 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 51.30  82.46  66.88 
70 程文清 20230021422 0305 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 48.90  81.82  65.36 
71 刘舒源 20230023124 0305 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 43.30  85.28  64.29 
72 元超群 20230023110 0306 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 46.10  85.26  65.68 
73 王晓文 20230021430 0306 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 46.00  84.78  65.39 
74 段春姣 20230020822 0307 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 62.30  84.74  73.52 
75 张德胜 20230020930 0307 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 61.20  84.74  72.97 
76 张妍妍 20230023005 0307 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 54.50  84.28  69.39 
77 李安娜 20230020807 0308 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 66.30  85.32  75.81 
78 李晓萱 20230022324 0308 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 63.70  85.52  74.61 
79 王思雨 20230021615 0308 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 64.50  83.12  73.81 
80 张静 20230021706 0308 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 63.00  83.78  73.39 
81 张志莹 20230020305 0308 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 60.50  85.80  73.15 
82 赵芳铭 20230020218 0308 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 59.90  85.72  72.81 
83 张晶晶 20230021529 0308 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 61.00  84.20  72.60 
84 刘圆圆 20230022421 0308 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 59.20  85.68  72.44 
85 王春雨 20230021824 0308 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 61.50  82.54  72.02 
86 郝倩倩 20230021321 0309 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 51.40  82.26  66.83 
87 刘桐 20230023305 0310 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 43.70  84.80  64.25 
88 郝科鑫 20230022313 0311 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 36.50  85.84  61.17 
89 李晓然 20230012513 0312 管理类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 71.00  83.68  77.34 
90 于梦莹 20230015116 0313 管理类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 70.00  85.20  77.60 
91 陈翔宇 20230010508 0314 管理类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 67.30  86.14  76.72 
92 陆开放 20230013010 0314 管理类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 69.30  83.58  76.44 
93 王莉静 20230023320 0317 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团五陵分院 59.20  84.62  71.91 
94 翟耀华 20230022611 0318 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团五陵分院 66.80  83.82  75.31 
95 翁晓雄 20230020522 0320 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团五陵分院 43.90  83.94  63.92 
96 付航 20230022328 0321 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团宜沟分院 58.20  83.26  70.73 
97 申婧慧 20230022320 0321 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团宜沟分院 50.60  85.32  67.96 
98 苏杭 20230023127 0322 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团宜沟分院 60.20  83.58  71.89 
99 李静琦 20230020901 0322 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团宜沟分院 50.80  84.10  67.45 
100 郭海云 20230023018 0323 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团宜沟分院 68.10  82.88  75.49 
101 赵雅倩 20230021813 0323 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团宜沟分院 49.40  83.44  66.42 
102 崔敏 20230020830 0324 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团瓦岗分院 66.70  86.12  76.41 
103 李巧玲 20230023119 0324 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团瓦岗分院 69.00  83.10  76.05 
104 未妍 20230020124 0325 医学专技类 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团瓦岗分院 61.70  82.88  72.29 
105 张婷 20230015604 0401 管理类 汤阴县行政事业单位国有资产中心(汤阴县人民政府公物仓) 72.30  86.84  79.57 
106 晁婧瑜 20230011308 0401 管理类 汤阴县行政事业单位国有资产中心(汤阴县人民政府公物仓) 72.20  85.84  79.02 
107 姚涵 20230010522 0401 管理类 汤阴县行政事业单位国有资产中心(汤阴县人民政府公物仓) 70.40  86.80  78.60 
108 石亚鹏 20230011606 0401 管理类 汤阴县行政事业单位国有资产中心(汤阴县人民政府公物仓) 72.10  84.84  78.47 
109 梁静静 20230014314 0402 管理类 汤阴县行政事业单位国有资产中心(汤阴县人民政府公物仓) 72.80  83.42  78.11 
110 于梦凡 20230015030 0403 管理类 汤阴县行政事业单位国有资产中心(汤阴县人民政府公物仓) 65.70  84.62  75.16 
111 李丽 20230011505 0501 管理类 汤阴县生态保护事务中心 66.50  85.64  76.07 
112 闫晓然 20230014723 0501 管理类 汤阴县生态保护事务中心 67.70  84.44  76.07 
113 暴艳阳 20230013929 0501 管理类 汤阴县生态保护事务中心 67.10  83.80  75.45 
114 史珂 20230010623 0502 管理类 汤阴县生态保护事务中心 73.70  86.30  80.00 

 

 

版权声明:本文为 “公务员招考_各地省考公务员_事业单位招聘_教师招聘考试” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;

原文链接:https://www.zggwy.com/zhaokao/267085.html

标签: 事业单位 
站长推荐
广告位 Ad1
关于我们
国家公务员考试网发布国家公务员考试公告、报名入口、职位表、成绩查询等国考信息,以及事业单位、教师、医院、银行招聘信息
扫码关注

国家公务员考试网版权所有 鄂ICP备19012192号-5

鄂公网安备 42018502006911号

遇到问题?请给我们留言

请填写您的电话号码,我们将回复您电话