公务员考试网为各位考生带来:2024年湖北省农业事业发展中心直属事业单位公开招聘工作人员面试公告。 考生还可以关注本栏目了解更多湖北事业单位考试精彩内容。
根据《湖北省省直事业单位2024年统一公开招聘工作人员公告》和《湖北省省直事业单位公开招聘面试工作规程》(鄂人社函〔2017〕418号)等要求,现将湖北省农业事业发展中心直属事业单位2024年公开招聘工作人员面试有关事项公告如下:
一、面试人员名单
详见附件。
二、面试时间、地点、职位
1.时间:2024年6月1日(星期六)上午8:30开考。
2.地点:湖北省农业事业发展中心1号楼(地址:武汉市武昌区雄楚大街69号)。
3.职位:省动物疫病预防控制中心(42000103602124001、02职位)、省畜牧技术推广总站(42000103602224001职位)、省水产技术推广总站(42000103602524001职位)、省水产科学研究所(42000103602624001、02职位)、省畜禽育种中心(42000103603624001、02、03职位)。
三、面试内容及方法
面试采用结构化面试方式进行,面试成绩满分为100分,当场打分。
四、面试程序
1.考生凭本人身份证和笔试准考证于6月1日7:00到省农业发展中心1号楼报到,经核实考生身份无误后进入候考室封闭候考;
2.工作人员组织面试考生抽签决定面试顺序,并现场宣读面试考生守则;
3.面试试题由考场监督员、考生代表和主考官验封签字后,当场拆封;
4.按照面试顺序,引导员依次引导考生进入考场;
5.主考官宣读试题宣布答题开始后,计时员开始计时;
6.考生应在规定时间内完成答题,每道题剩余1分钟时由计时员作出提示,答题超时由计时员要求考生停止答题;
7.考生答题结束后,考官按照评分标准打分;
8.考官评分结束后,按照体育计分法,去掉一个最高分,去掉一个最低分,计算出面试平均分数,隔位报分,考生交替返场听分、签字确认。
五、面试合格分数线
面试成绩最低合格线为60分(含60分)。对入围面试或实际参加面试人数与岗位计划数之比等于或小于1:1的岗位,面试最低合格线为80分(含80分)。低于最低合格线的考生,不能进入下一招聘环节。
六、注意事项
1.考生应注意提前查询和确认考点位置、交通路线及考试期间天气状况,确保考试当天安全、准时到达考点,未按规定时间到达按自动放弃面试资格处理。考生不得穿戴有明显特征的服装、饰品进入考场,如有违反者取消其面试资格。
2.面试公告发布后,面试考生弃权的,不再递补。因故不能参加面试或面试时因疾病等原因不能继续面试的,视为自愿放弃。
3.面试期间不得携带电子记事本类、手机、录音笔等任何储存、通讯等设备进入候考室,已带入的要按考务工作人员的要求关闭电源放在指定位置集中保管。否则,按违规处理,取消面试资格。
4.服从考务工作人员的管理,遵守面试纪律。在指定的地点候考,按指定的路线行进,保持安静,严禁吸烟。不允许擅自离开候考室,如有特殊情况要向考务工作人员报告,须有考务工作人员陪同。面试期间,只允许说出抽签顺序号,严禁透露任何能证明个人身份的信息。面试结束后,到指定地点候分,不得将试题和任何记录带离考场。否则按违规处理,取消面试资格。
5.根据岗位招聘计划,按照考生综合成绩从高到低的顺序等额确定体检、考察对象。若出现考生综合成绩并列的,取笔试成绩高者进入下一阶段。免笔试考生出现面试成绩并列第一名的,组织加试。
七、违纪违规处理
对考生在考试中违纪违规行为的处理,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令35号)执行。
八、信息发布及政策咨询
湖北省农业事业发展中心网站(http://hbnysy.hubei.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zkly/)为本次公开招聘信息发布和工作网站,请考生注意查看相关信息。
政策咨询电话:
027-87336206(湖北省农业事业发展中心人事处)
监督举报电话:
027-87898395(湖北省农业事业发展中心机关纪委)
附件:湖北省农业事业发展中心直属事业单位2024年公开招聘工作人员面试人员名单
湖北省农业事业发展中心
2024年5月22日
湖北省农业事业发展中心直属事业单位2024年公开招聘面试人员名单
准考证号 (报名序号) |
姓名 | 性别 | 招聘单位 | 招聘计划 | 面试入围比例 | 招聘岗位代码 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 笔试卷面总成绩 | 加分项 | 笔试折算成绩 | 岗位名次 | 备注 |
3142300211126 | 张丹 | 女 | 湖北省畜牧技术推广总站 | 1 | 1:3 | 42000103602224001 | 109.00 | 90.50 | 199.50 | 66.5000 | 1 | ||
3142300209214 | 毛子鹏 | 男 | 112.00 | 82.50 | 194.50 | 64.8333 | 2 | ||||||
3142300210602 | 周阳 | 女 | 94.50 | 93.50 | 188.00 | 62.6667 | 3 | ||||||
3142300208715 | 孙坤 | 男 | 湖北省水产技术推广总站(湖北省水产良种引进繁育中心) | 1 | 1:5 | 42000103602524001 | 104.00 | 108.00 | 212.00 | 70.6667 | 1 | ||
3142300208624 | 操文杰 | 女 | 107.50 | 101.00 | 208.50 | 69.5000 | 2 | ||||||
3142300208923 | 何国玉 | 女 | 101.50 | 92.00 | 193.50 | 64.5000 | 3 | ||||||
3142300211317 | 胡子俊 | 男 | 117.00 | 71.00 | 188.00 | 62.6667 | 4 | ||||||
3142300210518 | 韩磊 | 男 | 101.50 | 86.00 | 187.50 | 62.5000 | 5 | ||||||
2142300313110 | 刘梦蕾 | 女 | 湖北省水产科学研究所 | 1 | 1:3 | 42000103602624001 | 123.00 | 98.50 | 221.50 | 73.8333 | 1 | ||
2142300317721 | 杨雨蓉 | 女 | 123.00 | 97.50 | 220.50 | 73.5000 | 2 | ||||||
2142300315901 | 陈仙儒 | 女 | 110.00 | 109.50 | 219.50 | 73.1667 | 3 | ||||||
3142300210104 | 李英鑫 | 男 | 湖北省水产科学研究所 | 3 | 1:3 | 42000103602624002 | 134.00 | 89.50 | 223.50 | 5.00 | 79.5000 | 1 | |
3142300209907 | 向坤 | 男 | 117.50 | 100.50 | 218.00 | 5.00 | 77.6667 | 2 | |||||
3142300208830 | 成亚捷 | 男 | 126.00 | 90.00 | 216.00 | 72.0000 | 4 | ||||||
3142300209328 | 陈稳 | 男 | 119.50 | 95.00 | 214.50 | 71.5000 | 5 | ||||||
3142300212012 | 代阳辉 | 男 | 108.00 | 88.00 | 196.00 | 5.00 | 70.3333 | 7 | |||||
3142300210126 | 刘政军 | 男 | 103.50 | 105.50 | 209.00 | 69.6667 | 8 | ||||||
3142300209025 | 梅钰 | 女 | 126.00 | 81.00 | 207.00 | 69.0000 | 10 | 递补 | |||||
3142300210112 | 余春明 | 男 | 121.00 | 84.00 | 205.00 | 68.3333 | 12 | 递补 | |||||
3142300212021 | 韩晓 | 女 | 113.50 | 91.00 | 204.50 | 68.1667 | 13 | 递补 | |||||
3142300210618 | 王黎 | 女 | 湖北省畜禽育种中心 | 1 | 1:3 | 42000103603624001 | 99.00 | 87.00 | 186.00 | 62.0000 | 1 | ||
3142300208809 | 王湘阳 | 男 | 94.00 | 62.50 | 156.50 | 52.1667 | 3 | ||||||
3142300209211 | 甄吉福 | 男 | 湖北省畜禽育种中心 | 1 | 1:3 | 42000103603624002 | 107.50 | 92.50 | 200.00 | 66.6667 | 1 | ||
3142300211230 | 姚池蓓 | 女 | 99.00 | 81.00 | 180.00 | 60.0000 | 2 | ||||||
3142300211808 | 范海啸 | 男 | 95.50 | 73.00 | 168.50 | 56.1667 | 3 | ||||||
1142301211821 | 何雨欣 | 女 | 湖北省畜禽育种中心 | 1 | 1:3 | 42000103603624003 | 114.50 | 98.50 | 213.00 | 71.0000 | 1 | ||
1142301209323 | 张珍 | 女 | 100.50 | 92.50 | 193.00 | 5 | 69.3333 | 2 | |||||
1142301212921 | 曹美容 | 女 | 111.50 | 92.00 | 203.50 | 67.8333 | 3 | ||||||
3142300211720 | 邢潜龙 | 男 | 湖北省动物疫病预防控制中心 | 1 | 1:3 | 42000103602124001 | 112.00 | 93.50 | 205.50 | 68.5000 | 1 | ||
3142300210325 | 李红苇 | 男 | 106.00 | 98.00 | 204.00 | 68.0000 | 2 | ||||||
3142300210619 | 史聪聪 | 女 | 102.00 | 100.00 | 202.00 | 67.3333 | 3 | ||||||
70142000103602124002000002 | 樊杰 | 男 | 湖北省动物疫病预防控制中心 | 1 | 按照不低于1:2全部进入面试 | 42000103602124002 | 免笔试 | ||||||
70142000103602124002000008 | 王雅婷 | 女 | |||||||||||
70142000103602124002000010 | 阮胜男 | 女 | |||||||||||
70142000103602124002000012 | 呙会会 | 女 | |||||||||||
70142000103602124002000014 | 袁为锋 | 男 | |||||||||||
70142000103602124002000017 | 张阳 | 男 | |||||||||||
70142000103602124002000022 | 张文静 | 女 | |||||||||||
70142000103602124002000024 | 张秋红 | 女 | |||||||||||
70142000103602124002000025 | 南沙 | 女 | |||||||||||
70142000103602124002000028 | 王珂 | 男 | |||||||||||
70142000103602124002000029 | 黄永芳 | 女 | |||||||||||
70142000103602124002000031 | 彭永崇 | 男 | |||||||||||
70142000103602124002000034 | 高清霞 | 女 | |||||||||||
70142000103602124002000036 | 邱秀秀 | 女 | |||||||||||
70142000103602124002000037 | 王子健 | 男 | |||||||||||
70142000103602124002000038 | 李秦瑾 | 女 |
版权声明:本文为 “公务员招考_各地省考公务员_事业单位招聘_教师招聘考试” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;
扫码二维码
获取最新动态