公务员考试网为各位考生带来:2024年武汉市青山区事业单位公开招聘综合岗位(含卫生)拟聘用人员(第一批)。 考生还可以关注本栏目了解更多湖北事业单位考试精彩内容。
2024年武汉市青山区事业单位公开招聘综合岗位(含卫生)拟聘用人员(第一批)
武汉市青山区2024年度事业单位公开招聘综合岗位(含卫生)拟聘用人员公示表(第一批) | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位 代码 |
报名 序号 |
姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 技术资格、 技术等级 |
其他 | |||||||
1 | 青山区红钢城街道党员群众服务中心 | 信息化人员 | 240700100402 | 4327086622 | 郑杨 | 67.8333 | 82.74 | 76.77732 | 1 | 26 | 本科 | 无 | 计算机科学与技术 | ||
2 | 青山区红钢城街道社会治安综合治理和网格服务中心 | 文秘 | 240700100501 | 4327001576 | 卫少飞 | 72.8333 | 79.48 | 76.82132 | 1 | 32 | 本科 | 无 | 汉语言文学 | ||
3 | 青山区新沟桥街道社区网格管理综合服务中心 | 综合管理人员 | 240700200501 | 4327068646 | 蔡阳 | 74.1667 | 80.26 | 77.82268 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 物联网工程 | ||
4 | 青山区红卫路街道党员群众服务中心 | 党群服务人员 | 240700300401 | 4327068375 | 王星宇 | 70.1667 | 81.00 | 76.66668 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 会计学 | ||
5 | 青山区红卫路街道社区网格管理综合服务中心 | 综合治理 人员 |
240700300501 | 4327060456 | 杨昌昊 | 71.0000 | 84.56 | 79.13600 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 经济统计学 | ||
6 | 青山区冶金街道党员群众服务中心 | 信息管理岗 | 240700400403 | 4327017368 | 揭 增 | 75.0000 | 83.08 | 79.84800 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 通信与系统 | ||
7 | 青山区冶金街道党员群众服务中心 | 财务人员 | 240700400404 | 4327132665 | 苗 壮 | 72.3333 | 84.10 | 79.39332 | 1 | 33 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 有2年及以上相关工作经历 | |
8 | 青山区冶金街道社区网格管理综合服务中心 | 应急管理人员 | 240700400405 | 4327062243 | 郭世博 | 67.3333 | 76.26 | 72.68932 | 2 | 24 | 本科 | 学士 | 通信工程 | ||
9 | 青山区钢花村街道党员群众服务中心 | 综合管理岗 | 240700500401 | 4327011460 | 黄天野 | 74.5000 | 80.36 | 78.01600 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 人力资源管理 | ||
10 | 青山区钢花村街道社区网格管理综合服务中心 | 综合管理岗 | 240700500501 | 4327084319 | 何逸凡 | 77.3333 | 79.24 | 78.47732 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 经济学 | ||
11 | 青山区工人村街道党员群众服务中心 | 综合管理岗1 | 240700700401 | 4327039922 | 薛本睿 | 73.0000 | 75.38 | 74.42800 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 医学信息工程 | ||
12 | 青山区工人村街道党员群众服务中心 | 综合管理岗2 | 240700700402 | 4327107853 | 郭宸希 | 78.0000 | 75.94 | 76.76400 | 2 | 26 | 本科 | 学士 | 电子信息科学与技术 | ||
13 | 青山区工人村街道党员群众服务中心 | 综合管理岗2 | 240700700402 | 4327060678 | 张敏 | 70.8333 | 79.10 | 75.79332 | 3 | 24 | 本科 | 学士 | 电子科学与技术 | ||
14 | 青山区青山镇街道社区网格管理综合服务中心 | 综合管理人员 | 240700800501 | 4327038835 | 董方强 | 72.8333 | 79.34 | 76.73732 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 工程造价 | ||
15 | 青山区白玉山街道社区网格管理综合服务中心 | 综合管理岗 | 240701100401 | 4327075634 | 张圆圆 | 77.8333 | 81.70 | 80.15332 | 1 | 34 | 研究生 | 硕士 | 社会工作 | ||
16 | 青山区白玉山街道党员群众服务中心 | 文字综合岗 | 240701100501 | 4327061153 | 杨文碟 | 73.6667 | 81.06 | 77.90268 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 土地资源管理 | ||
17 | 青山区白玉山街道党员群众服务中心 | 文字综合岗 | 240701100501 | 4327097037 | 汪度豆 | 73.1667 | 79.26 | 77.02268 | 3 | 27 | 研究生 | 硕士 | 新闻与传播 | ||
18 | 青山区八吉府街道社区网格管理综合服务中心 | 文秘 | 240701200601 | 4327093794 | 黄蕾 | 73.0000 | 81.08 | 77.84800 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 新闻与传播 | ||
19 | 青山区中小企业服务中心 | 企业服务人员 | 240701500101 | 4327117561 | 戴颖 | 70.3333 | 83.90 | 78.47332 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 电子信息工程 | ||
20 | 青山区劳动就业管理局 | 综合管理岗 | 240701900101 | 4327089471 | 甘欣雨 | 78.3333 | 77.92 | 78.08532 | 2 | 28 | 研究生 | 硕士 | 电子工程 | ||
21 | 青山区群众信访接待服务中心 | 接访人员 | 240702100101 | 4327092813 | 呙泓道 | 75.3333 | 82.72 | 79.76532 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 法学 | ||
22 | 青山区群众信访接待服务中心 | 接访人员 | 240702100101 | 4327043159 | 吴思勉 | 72.6667 | 80.34 | 77.27068 | 2 | 26 | 研究生 | 硕士 | 法学 | ||
23 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 接访人员 | 240702100201 | 4327098450 | 宋卉 | 78.0000 | 80.82 | 79.69200 | 1 | 28 | 研究生 | 硕士 | 社会学 | ||
24 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 接访人员 | 240702100201 | 4327085635 | 臧芳芳 | 75.0000 | 79.80 | 77.88000 | 3 | 33 | 本科 | 学士 | 应用心理学 | ||
25 | 青山区城乡居民最低生活保障管理服务中心 | 社会工作人员 | 240702500101 | 4327074312 | 李婷 | 75.5000 | 78.72 | 77.43200 | 1 | 33 | 本科 | 学士 | 社会工作 | 助理社会工作师 | |
26 | 青山区养老事业发展促进中心 | 财务人员 | 240702500401 | 4327061006 | 靳妍妍 | 75.6667 | 83.64 | 80.45068 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | 会计学 | 初级会计师 | |
27 | 青山区住房保障管理中心 | 住房保障管理人员 | 240702800101 | 4327032551 | 喻怡 | 75.1667 | 81.22 | 78.79868 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 工程造价 | ||
28 | 青山区住房保障管理中心 | 信息员 | 240702800102 | 4327019534 | 尤鑫 | 73.6667 | 81.50 | 78.36668 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 通信工程 | ||
29 | 青山区物业事务管理中心 | 项目管理人员 | 240702800501 | 4327072917 | 陈浙 | 74.0000 | 83.12 | 79.47200 | 1 | 34 | 研究生 | 硕士 | 岩土工程 | ||
30 | 武汉市青山区文化馆 | 编导(导演) | 240702900101 | 4327000139 | 张铮 | 74.8333 | 81.72 | 78.96532 | 1 | 32 | 本科 | 学士 | 广播电视编导 | 有2年及以上相关工作经历 | |
31 | 青山区文化和旅游服务管理中心 | 综合管理人员 | 240702900501 | 4327106378 | 解天娇 | 75.1667 | 79.86 | 77.98268 | 1 | 31 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | ||
32 | 青山区文化和旅游服务管理中心 | 文化产业专员 | 240702900502 | 4327002942 | 郑一鸣 | 69.0000 | 78.14 | 74.48400 | 1 | 29 | 研究生 | 硕士 | 作曲与作曲技术理论 | 有2年及以上相关工作经历 | |
33 | 青山区文化和旅游服务管理中心 | 体育产业专员 | 240702900503 | 4327057056 | 田梦瑶 | 62.5000 | 80.08 | 73.04800 | 1 | 31 | 本科 | 学士 | 民族传统体育 | 国家一级运动员 | |
34 | 青山区退役军人事务局 | 人事档案岗 | 240703200101 | 4327014425 | 沈思琪 | 78.5000 | 79.76 | 79.26000 | 1 | 29 | 本科 | 本科 | 化学工程与工艺 | ||
35 | 青山区公路运输管理所 | 公路运输管理巡视员 | 240703400201 | 4327054207 | 朱骊安 | 74.0000 | 77.36 | 76.01600 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 交通运输 | ||
36 | 青山区热力燃气服务管理中心 | 热力燃气监管员 | 240703401401 | 4327070856 | 郑迪维娜 | 69.8333 | 82.92 | 77.68532 | 1 | 28 | 研究生 | 硕士 | 热能工程 | ||
37 | 武汉市第九医院 | 神经外科副主任医师 | 240703500101 | 4327041705 | 高文进 | 免笔试 | 80.38 | 80.38000 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 副主任医师资格证、执业医师执业证 | 有2年及以上相关工作经历 |
38 | 武汉市第九医院 | 康复科医师1 | 240703500102 | 4327027005 | 柯明婧 | 69.9333 | 82.74 | 77.61732 | 1 | 27 | 研究生 | 硕士 | 中医骨伤科学 | 执业医师资格证 | |
39 | 武汉市第九医院 | 康复科医师2 | 240703500103 | 4327031367 | 胡欢 | 61.1167 | 79.24 | 71.99068 | 1 | 34 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 执业医师资格证、规培证 | |
40 | 武汉市第九医院 | 儿科医师 | 240703500104 | 4327069551 | 王云 | 58.1667 | 80.32 | 71.45868 | 1 | 35 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师资格证、规培证 | |
41 | 武汉市第九医院 | 眼科医师 | 240703500105 | 4327003603 | 阮良瑜 | 57.0667 | 77.38 | 69.25468 | 2 | 29 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师资格证、规培证 | |
42 | 武汉市第九医院 | 彩超医师 | 240703500106 | 4327105600 | 陈叙雅 | 57.2167 | 78.24 | 69.83068 | 1 | 32 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师资格证、规培证 | 有2年及以上相关工作经历 |
43 | 武汉市第九医院 | 内科医师 | 240703500107 | 4327110073 | 靖美玲 | 68.5000 | 80.70 | 75.82000 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师资格证、规培证 | |
44 | 武汉市第九医院 | 普外科医师 | 240703500108 | 4327115139 | 石谱书 | 59.2333 | 80.66 | 72.08932 | 1 | 32 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师资格证、中级资格证、规培证 | |
45 | 武汉市第九医院 | 外科医师 | 240703500109 | 4327101693 | 汪建雄 | 61.1000 | 80.72 | 72.87200 | 1 | 36 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师资格证、规培证 | |
46 | 武汉市第九医院 | 药师 | 240703500111 | 4327062191 | 黄捷 | 67.1333 | 83.54 | 76.97732 | 1 | 33 | 研究生 | 硕士 | 药学 | 药师资格证,药学中级资格证 | |
47 | 武汉市第九医院 | 护师 | 240703500112 | 4327094445 | 吴媛媛 | 61.6000 | 82.12 | 73.91200 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护师资格证 | |
48 | 武汉市第九医院 | 病案管理员 | 240703500113 | 4327074021 | 付琪琪 | 54.1000 | 78.74 | 68.88400 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 信息资源管理 | 国际疾病分类与手术操作分类编码技能水平考试合格证书 | |
49 | 青山区妇幼保健院 | 妇产科医生 | 240703500401 | 4327056121 | 罗欣 | 67.0667 | 79.32 | 74.41868 | 1 | 34 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医师资格证、医师执业证、规培证 | |
50 | 青山区妇幼保健院 | 眼科医师 | 240703500402 | 4327053706 | 袁莉 | 62.9833 | 80.90 | 73.73332 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医师资格证、医师执业证 | |
51 | 青山区钢花村街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 240703500601 | 4327013289 | 杜梦珍 | 67.1833 | 82.76 | 76.52932 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业药师资格证、执业医师执业证、规培证 | |
52 | 青山区钢花村街道社区卫生服务中心 | 妇产科医师 | 240703500602 | 4327086777 | 陈瑶 | 59.2000 | 82.62 | 73.25200 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业药师资格证、执业医师执业证、规培证 | |
53 | 青山区八吉府街道社区卫生服务中心 | 临床医师1 | 240703500701 | 4327120698 | 伍修安 | 61.1000 | 81.86 | 73.55600 | 1 | 30 | 本科 | 无 | 临床医学 | 执业医师资格 | 有2年及以上相关工作经历 |
54 | 青山区八吉府街道社区卫生服务中心 | 临床医师2 | 240703500702 | 4327007504 | 宋萌萌 | 52.0000 | 78.92 | 68.15200 | 1 | 34 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师资格、规培证 | 有2年及以上相关工作经历 |
55 | 青山区新沟桥街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 240703500801 | 4327008243 | 易雨婷 | 71.1000 | 85.96 | 80.01600 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | 检验技师资格证 | |
56 | 青山区新沟桥街道社区卫生服务中心 | 儿科临床医师 | 240703500802 | 4327116990 | 王俊伶 | 60.6833 | 80.86 | 72.78932 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师执业证、医师资格证、规培证 | 有2年及以上相关工作经历 |
57 | 青山区新沟桥街道社区卫生服务中心 | 外科临床医师 | 240703500803 | 4327014360 | 陈绅 | 64.6500 | 84.38 | 76.48800 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师执业证、医师资格证、规培证 | 有2年及以上相关工作经历 |
58 | 青山区冶金街道社区卫生服务中心 | 内科医师 | 240703501201 | 4327090531 | 徐珍 | 53.3167 | 80.00 | 69.32668 | 1 | 35 | 本科 | 无 | 临床医学 | 执业医师执业证、中级医师资格证、全科医学培训结业证 | 有2年及以上相关工作经历 |
59 | 青山区冶金街道社区卫生服务中心 | 口腔科医师 | 240703501202 | 4327090134 | 刘奕 | 54.1167 | 82.42 | 71.09868 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 口腔医学 | 执业医师执业证、医师资格证 | 有2年及以上相关工作经历 |
60 | 青山区机关事务服务中心 | 工程管理 | 240703700001 | 4327089927 | 陈萍 | 71.1667 | 79.32 | 76.05868 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 工程造价 | 一级造价师、一级建造师、监理工程师、中级经济师 | |
61 | 武汉化学工业区政务服务中心 | 综合文秘岗 | 240704100001 | 4327054304 | 唐琪 | 75.0000 | 83.20 | 79.92000 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论 | 中共党员 | |
62 | 武汉化学工业区政务服务中心 | 综合管理岗 | 240704100002 | 4327056407 | 唐俊 | 72.6667 | 79.56 | 76.80268 | 1 | 21 | 本科 | 学士 | 法学 | ||
63 | 武汉化学工业区政务服务中心 | 工程管理岗 | 240704100003 | 4327070407 | 熊星月 | 71.6667 | 80.86 | 77.18268 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 工程管理 | 有2年及以上相关专业工作经历 | |
64 | 武汉化学工业区应急环保中心 | 应急处置岗 | 240704200004 | 4327053468 | 周凯峰 | 68.1667 | 82.20 | 76.58668 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 化学工程与工艺 | 中共党员 | |
65 | 武汉化学工业区应急环保中心 | 应急处置岗 | 240704200004 | 4327044295 | 周雨洁 | 67.5000 | 80.56 | 75.33600 | 2 | 23 | 本科 | 学士 | 化学工程与工艺 | 中共党员 | |
66 | 武汉化学工业区应急环保中心 | 应急平台运维岗 | 240704200005 | 4327087510 | 李欣月 | 70.3333 | 82.00 | 77.33332 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 软件工程 | 有2年及以上相关专业工作经历 | |
67 | 武汉化学工业区应急环保中心 | 生态环境事务岗 | 240704200006 | 4327078949 | 王金玲 | 67.0000 | 82.90 | 76.54000 | 1 | 33 | 研究生 | 硕士 | 环境科学 | 有2年及以上相关专业工作经历 | |
68 | 武汉化学工业区土地整理储备中心 | 项目管理岗 | 240704300001 | 4327021476 | 刘建文 | 71.0000 | 84.70 | 79.22000 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 土地资源管理 | 有2年及以上相关专业工作经历 | |
69 | 青山区钢都花园街道党员群众服务中心 | 综合管理岗 | 240704900101 | 4327011662 | 汪婧 | 73.8333 | 79.68 | 77.34132 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 行政管理 | ||
70 | 青山区园区综合管理服务中心 | 园区服务人员1 | 240705000101 | 4327036816 | 刘亦 | 75.8333 | 80.48 | 78.62132 | 2 | 29 | 本科 | 学士 | 经济学 | ||
71 | 青山区园区综合管理服务中心 | 园区服务人员2 | 240705000102 | 4327060325 | 邓瑶 | 82.0000 | 83.34 | 82.80400 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 电子商务 | ||
72 | 青山区金融发展服务中心 | 财务人员 | 240705100101 | 4327058571 | 程雅琛 | 72.1667 | 80.96 | 77.44268 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 专业会计 | 初级会计师 | |
73 | 青山区金融发展服务中心 | 金融工作岗 | 240705100102 | 4327083812 | 赵艺淼 | 76.8333 | 82.90 | 80.47332 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 金融学 | ||
现将2024年武汉市青山区事业单位公开招聘综合岗位(含卫生)拟聘用人员(第一批)予以公示,公示时间为7个工作日,时间从2024年7月4日起至7月12日止,在此期间如有异议,请与区人力资源局(68860620)联系。 |
版权声明:本文为 “公务员招考_各地省考公务员_事业单位招聘_教师招聘考试” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;
扫码二维码
获取最新动态