公务员考试网为各位考生带来:2024年咸宁咸安区事业单位(含备案制)公开招聘工作人员面试公告。 考生还可以关注本栏目了解更多湖北事业单位考试精彩内容。
根据《2024年咸安区事业单位(含备案制)公开招聘工作人员公告》规定,为保证面试工作的顺利进行,现将面试
有关事项公告如下:
一、面试工作安排
(一)面试人员和考场安排
具体面试人员名单和考场安排见附件1和附件2。
(二)面试时间和地点
面试时间:2024年7月21日(星期日)上午8:30。考生应于7:30前到达指定候考室集中,8:00未到的考生视为自动放弃面试资格。
面试地点:咸宁高新实验外国语学校(咸宁高新区锦龙路15号)
二、面试内容及计分方法
本次面试采用结构化面试方式。面试重点测试应聘人员的综合素质和相关能力及综合运用专业知识解决工作中实际问题的能力。
区妇幼保健院、疾控中心、社区和乡镇卫生院医疗岗位(047-056、059-065号岗位)面试采用结构化面试方式,重点测试应聘人员医疗卫生相关知识及应用能力等方面内容。
面试成绩满分为100分,面试成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。
三、面试合格分数控制线规定
面试公告发布后,考生放弃面试的,取消其面试资格,不再进行递补,因考生放弃面试导致该职位达不到规定竞争比例的,该职位可正常开考。本次考试面试成绩最低合格线为70分,低于最低合格线的考生,不能进入下一招聘环节。对参加面试人数与招聘岗位计划数比例等于或小于1:1的岗位,面试分数须达到75分及以上,方能进入下一招聘环节。
四、面试程序
1、考生要在规定时间凭笔试准考证和身份证进入候考室,考生抽签决定面试顺序。
2、面试成绩当场宣布,并由考生签字确认。
3、面试结束后,根据考生笔试和面试总成绩岗位排名从高到低,按岗位招聘人数1∶1的比例确定进入体检、考察人选,并在咸安区人民政府网站公示。
五、有关要求及告知事项
1、参加本次面试的考生应按要求,携带本人身份证、笔试准考证按指定时间与地点参加面试。
2、考生必须在指定的候考室,按先后顺序凭有效身份证抽签,按抽签顺序参加面试。因故不能参加面试或面试时因疾病等原因不能继续面试的,视为自愿放弃。
3、面试期间采取入围封闭的办法进行管理,本人面试结束后解除封闭。除规定的用品外,不得携带电子记事本、手机、智能手表、录音笔等任何储存、通讯设备进入候考室,已带入的要按考务工作人员的要求关闭电源放在指定位置集中保管,否则,按违规处理,取消面试资格。
4、在候考室期间,不得擅自离开候考室,如有特殊情况向考务工作人员报告,须有考务工作人员陪同。否则,按违规处理,取消面试资格。
5、考生由考务工作人员引导进入考试场地。面试期间,只允许说出抽签顺序号,严禁透露任何能证明个人身份的信息,不得与考官作任何形式的语言、形体和手势交流,否则按违规处理,取消考试资格。
6、考生要按照主考官指令要求进行答题,答题完毕后,考生应报告“答题完毕”。答题时间结束时必须立即停止答题。
7、考生应服从考场工作人员的指挥和管理,遵守面试纪律。在指定的地点候考,按指定的路线行进。不许大声喧哗,严禁吸烟,保持安静,不干扰他人。不得无理取闹,辱骂、威胁、报复考务工作人员。面试结束后,不得带走试题。分数公布、签字确认后方可离开考场。
8、对考生在考试中违纪违规行为,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)处理。
咨询电话:0715-8328247 0715-8322025
附件:
1.2024年咸安区事业单位(含备案制)公开招聘工作人员面试人员名单
附件1: | |||||||||||
2024年咸安区事业单位(含备案制)公开招聘工作人员面试人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 考号 | 报考单位 | 报考职位 | 职测得分 | 综应得分 | 总分 | 折合分数 | 政策加分 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 樊诚 | 20240103019 | 区农村公路管理所 | 001工作人员 | 131.31 | 102.5 | 233.81 | 77.94 | 77.94 | ||
2 | 石锐 | 20240213219 | 区农村公路管理所 | 001工作人员 | 129.17 | 102.5 | 231.67 | 77.22 | 77.22 | ||
3 | 裴洋洋 | 20240320218 | 区农村公路管理所 | 001工作人员 | 120.52 | 110.5 | 231.02 | 77.01 | 77.01 | 递补 | |
4 | 欧阳雄 | 20240101323 | 区农村公路管理所 | 002工作人员 | 126.53 | 117.5 | 244.03 | 81.34 | 81.34 | ||
5 | 潘祺 | 20240101826 | 区农村公路管理所 | 002工作人员 | 130.64 | 112 | 242.64 | 80.88 | 80.88 | ||
6 | 逄锦程 | 20240101220 | 区农村公路管理所 | 002工作人员 | 128.08 | 114 | 242.08 | 80.69 | 80.69 | ||
7 | 张雅楠 | 20240319520 | 区公路管理局 | 003工作人员 | 130.52 | 116.5 | 247.02 | 82.34 | 82.34 | ||
8 | 刘诗晨 | 20240319918 | 区公路管理局 | 003工作人员 | 138.02 | 107 | 245.02 | 81.67 | 81.67 | ||
9 | 骆珊珊 | 20240320004 | 区公路管理局 | 003工作人员 | 119.86 | 109.5 | 229.36 | 76.45 | 5 | 81.45 | |
10 | 安鹏泰 | 20240317925 | 区公路管理局 | 004工作人员 | 132 | 113 | 245 | 81.67 | 81.67 | ||
11 | 樊华 | 20240103018 | 区公路管理局 | 004工作人员 | 134.6 | 109.5 | 244.1 | 81.37 | 81.37 | ||
12 | 肖洋 | 20240104504 | 区公路管理局 | 004工作人员 | 132.9 | 103.5 | 236.4 | 78.80 | 78.80 | ||
13 | 吴璇 | 20240319730 | 区交通物流发展服务中心 | 005工作人员 | 128.6 | 113.5 | 242.1 | 80.70 | 80.70 | ||
14 | 苏梦 | 20240105118 | 区交通物流发展服务中心 | 005工作人员 | 121.29 | 111 | 232.29 | 77.43 | 77.43 | ||
15 | 覃琴 | 20240209523 | 区交通物流发展服务中心 | 005工作人员 | 122.14 | 106 | 228.14 | 76.05 | 76.05 | ||
16 | 徐梦琳 | 20240103703 | 区林业工作总站 | 006工作人员 | 129.69 | 114.5 | 244.19 | 81.40 | 81.40 | ||
17 | 杨帆 | 20240103404 | 区林业工作总站 | 006工作人员 | 137.03 | 107 | 244.03 | 81.34 | 81.34 | ||
18 | 吴雪阳 | 20240208321 | 区林业工作总站 | 006工作人员 | 129.51 | 111.5 | 241.01 | 80.34 | 80.34 | 递补 | |
19 | 舒奎 | 20240210224 | 区建设工程安全监督站 | 007工作人员 | 127.92 | 114.5 | 242.42 | 80.81 | 80.81 | ||
20 | 曾祥文 | 20240317422 | 区建设工程安全监督站 | 007工作人员 | 129.51 | 108.5 | 238.01 | 79.34 | 79.34 | ||
21 | 张传宝 | 20240102927 | 区建设工程安全监督站 | 007工作人员 | 121.14 | 113 | 234.14 | 78.05 | 78.05 | ||
22 | 向珩 | 20240320917 | 区建设工程质量监督站 | 008工作人员 | 133.77 | 119.5 | 253.27 | 84.42 | 84.42 | ||
23 | 杨子轩 | 20240102230 | 区建设工程质量监督站 | 008工作人员 | 137.09 | 115 | 252.09 | 84.03 | 84.03 | ||
24 | 罗楠 | 20240214221 | 区建设工程质量监督站 | 008工作人员 | 134.56 | 114.5 | 249.06 | 83.02 | 83.02 | ||
25 | 徐腾 | 20240316308 | 区建设工程质量监督站 | 008工作人员 | 134.96 | 111 | 245.96 | 81.99 | 81.99 | ||
26 | 刘元洁 | 20240211001 | 区建设工程质量监督站 | 008工作人员 | 135.9 | 109 | 244.9 | 81.63 | 81.63 | ||
27 | 肖石 | 20240317821 | 区建设工程质量监督站 | 008工作人员 | 134.13 | 110.5 | 244.63 | 81.54 | 81.54 | 递补 | |
28 | 梅雨 | 20240102917 | 区房屋征收管理局 | 009工作人员 | 133.14 | 120.5 | 253.64 | 84.55 | 84.55 | ||
29 | 许闱熹 | 20240213706 | 区房屋征收管理局 | 009工作人员 | 134.56 | 115.5 | 250.06 | 83.35 | 83.35 | ||
30 | 李思琪 | 20240102124 | 区房屋征收管理局 | 009工作人员 | 130.2 | 116.5 | 246.7 | 82.23 | 82.23 | ||
31 | 姜红 | 20240106911 | 区房屋征收管理局 | 010工作人员 | 121.72 | 108.5 | 230.22 | 76.74 | 5 | 81.74 | |
32 | 熊奕钧 | 20240211215 | 区房屋征收管理局 | 010工作人员 | 121.81 | 108 | 229.81 | 76.60 | 5 | 81.60 | |
33 | 施顺利 | 20240211011 | 区房屋征收管理局 | 010工作人员 | 130.71 | 113.5 | 244.21 | 81.40 | 81.40 | ||
34 | 袁燕玲 | 20240320104 | 区房屋征收管理局 | 010工作人员 | 128.71 | 115.5 | 244.21 | 81.40 | 81.40 | ||
35 | 陈慧芬 | 20240102525 | 区燃气市场服务中心 | 011工作人员 | 134.79 | 113 | 247.79 | 82.60 | 82.60 | ||
36 | 黄名胜 | 20240212112 | 区燃气市场服务中心 | 011工作人员 | 134.78 | 110.5 | 245.28 | 81.76 | 81.76 | ||
37 | 徐中辉 | 20240104922 | 区燃气市场服务中心 | 011工作人员 | 139.06 | 104 | 243.06 | 81.02 | 81.02 | 递补 | |
38 | 吴师文 | 20240210008 | 区燃气市场服务中心 | 012工作人员 | 136.97 | 113.5 | 250.47 | 83.49 | 83.49 | ||
39 | 李旭冉 | 20240102022 | 区燃气市场服务中心 | 012工作人员 | 131.23 | 113.5 | 244.73 | 81.58 | 81.58 | ||
40 | 陈苗苗 | 20240210702 | 区燃气市场服务中心 | 012工作人员 | 129.15 | 115 | 244.15 | 81.38 | 81.38 | ||
41 | 吴曦 | 20240319406 | 区招商服务中心 | 013综合管理 | 127.17 | 114.5 | 241.67 | 80.56 | 80.56 | ||
42 | 王李锦 | 20240209412 | 区招商服务中心 | 013综合管理 | 120.35 | 109.5 | 229.85 | 76.62 | 76.62 | ||
43 | 李婕 | 20240106806 | 区招商服务中心 | 013综合管理 | 121.04 | 102.5 | 223.54 | 74.51 | 74.51 | ||
44 | 王贤旺 | 20240210221 | 开发区企业服务中心 | 014金融财务岗 | 132.99 | 111.5 | 244.49 | 81.50 | 5 | 86.50 | |
45 | 廖吴清 | 20240320513 | 开发区企业服务中心 | 014金融财务岗 | 134.09 | 108.5 | 242.59 | 80.86 | 5 | 85.86 | |
46 | 童丹 | 20240318127 | 开发区企业服务中心 | 014金融财务岗 | 137.83 | 111.5 | 249.33 | 83.11 | 83.11 | ||
47 | 蔡诗羽 | 20240214822 | 开发区产业服务中心 | 015法务岗 | 136.42 | 117 | 253.42 | 84.47 | 84.47 | ||
48 | 赵晨晨 | 20240207727 | 开发区产业服务中心 | 015法务岗 | 131.58 | 116.5 | 248.08 | 82.69 | 82.69 | ||
49 | 叶小舟 | 20240207822 | 开发区产业服务中心 | 015法务岗 | 128.77 | 116 | 244.77 | 81.59 | 81.59 | ||
50 | 杨尚祯 | 20240104926 | 汀泗财政所 | 016工作人员 | 136.82 | 107 | 243.82 | 81.27 | 81.27 | ||
51 | 郎晓爽 | 20240102222 | 汀泗财政所 | 016工作人员 | 126.15 | 115 | 241.15 | 80.38 | 80.38 | ||
52 | 陈琦 | 20240210511 | 汀泗财政所 | 016工作人员 | 127.18 | 111 | 238.18 | 79.39 | 79.39 | 递补 | |
53 | 鲁佳艺 | 20240316216 | 向阳湖财政所 | 017工作人员 | 124.44 | 110.5 | 234.94 | 78.31 | 5 | 83.31 | |
54 | 肖唯一 | 20240100807 | 向阳湖财政所 | 017工作人员 | 129.59 | 116 | 245.59 | 81.86 | 81.86 | ||
55 | 刘芳伶 | 20240214607 | 向阳湖财政所 | 017工作人员 | 130.5 | 113 | 243.5 | 81.17 | 81.17 | ||
56 | 陈婷 | 20240103801 | 官埠财政所 | 018工作人员 | 131.33 | 115.5 | 246.83 | 82.28 | 82.28 | ||
57 | 柳佳敏 | 20240211930 | 官埠财政所 | 018工作人员 | 129.85 | 110 | 239.85 | 79.95 | 79.95 | ||
58 | 肖子康 | 20240317617 | 官埠财政所 | 018工作人员 | 131.65 | 107 | 238.65 | 79.55 | 79.55 | 递补 | |
59 | 潘润 | 20240320204 | 横沟财政所 | 019工作人员 | 132.85 | 113.5 | 246.35 | 82.12 | 82.12 | ||
60 | 罗文超 | 20240105615 | 横沟财政所 | 019工作人员 | 128.6 | 108 | 236.6 | 78.87 | 78.87 | 递补 | |
61 | 李璐 | 20240212205 | 横沟财政所 | 019工作人员 | 123.71 | 106 | 229.71 | 76.57 | 76.57 | 递补 | |
62 | 刘睿雅 | 20240316820 | 双溪财政所 | 020财务会计 | 132.16 | 119 | 251.16 | 83.72 | 83.72 | ||
63 | 陈淅 | 20240103104 | 双溪财政所 | 020财务会计 | 131.38 | 116 | 247.38 | 82.46 | 82.46 | ||
64 | 张群玲 | 20240106814 | 双溪财政所 | 020财务会计 | 127.02 | 116 | 243.02 | 81.01 | 81.01 | ||
65 | 宋欣悦 | 20240209006 | 大幕乡财政所 | 021财务会计 | 130.28 | 113.5 | 243.78 | 81.26 | 81.26 | ||
66 | 程志强 | 20240103201 | 大幕乡财政所 | 021财务会计 | 135.23 | 107.5 | 242.73 | 80.91 | 80.91 | 递补 | |
67 | 张玺 | 20240315730 | 大幕乡财政所 | 021财务会计 | 131.49 | 110 | 241.49 | 80.50 | 80.50 | 递补 | |
68 | 段婧婕 | 20240318315 | 桂花财政所 | 022财务会计 | 128.49 | 117.5 | 245.99 | 82.00 | 82.00 | ||
69 | 陈秀婷 | 20240210617 | 桂花财政所 | 022财务会计 | 134.04 | 111.5 | 245.54 | 81.85 | 81.85 | ||
70 | 张玉 | 20240321032 | 桂花财政所 | 022财务会计 | 115.91 | 110 | 225.91 | 75.30 | 5 | 80.30 | |
71 | 姚骋 | 20240315619 | 区医疗保障信息中心 | 023综合管理岗 | 131.16 | 110.5 | 241.66 | 80.55 | 80.55 | ||
72 | 方斯宇 | 20240209417 | 区医疗保障信息中心 | 023综合管理岗 | 129.57 | 107 | 236.57 | 78.86 | 78.86 | ||
73 | 祝星月 | 20240318309 | 区医疗保障信息中心 | 023综合管理岗 | 123.26 | 105 | 228.26 | 76.09 | 76.09 | ||
74 | 张雨 | 20240315620 | 区渠道管理处 | 025水利业务岗 | 130.31 | 112 | 242.31 | 80.77 | 5 | 85.77 | |
75 | 刘旭东 | 20240319603 | 区渠道管理处 | 025水利业务岗 | 141.8 | 111.5 | 253.3 | 84.43 | 84.43 | ||
76 | 赵元熙 | 20240210901 | 区渠道管理处 | 025水利业务岗 | 133.15 | 109 | 242.15 | 80.72 | 80.72 | ||
77 | 尹余桢 | 20240106006 | 区淦河流域管理局 | 026水利业务岗 | 134.2 | 107 | 241.2 | 80.40 | 80.40 | ||
78 | 周杨 | 20240103126 | 区淦河流域管理局 | 026水利业务岗 | 122.82 | 111 | 233.82 | 77.94 | 77.94 | ||
79 | 陈晨 | 20240214815 | 区淦河流域管理局 | 026水利业务岗 | 128.81 | 94.5 | 223.31 | 74.44 | 74.44 | 递补 | |
80 | 朱佳美 | 20240100922 | 区妇女儿童活动中心 | 027工作人员 | 131.7 | 113 | 244.7 | 81.57 | 5 | 86.57 | |
81 | 林宇 | 20240106225 | 区妇女儿童活动中心 | 027工作人员 | 131.34 | 108 | 239.34 | 79.78 | 5 | 84.78 | |
82 | 朱敏 | 20240315418 | 区妇女儿童活动中心 | 027工作人员 | 135 | 119 | 254 | 84.67 | 84.67 | 递补 | |
83 | 郭闻达 | 20240101014 | 区工业行业协会 | 028工作人员 | 126.89 | 102.5 | 229.39 | 76.46 | 76.46 | ||
84 | 刘竑麟 | 20240105322 | 区工业行业协会 | 028工作人员 | 129.98 | 99 | 228.98 | 76.33 | 76.33 | ||
85 | 唐帆 | 20240317006 | 区工业行业协会 | 028工作人员 | 121.62 | 106 | 227.62 | 75.87 | 75.87 | 递补 | |
86 | 刘若杨 | 20240104208 | 区轻纺工业行业协会 | 029工作人员 | 129.4 | 107 | 236.4 | 78.80 | 5 | 83.80 | |
87 | 廖华 | 20240101820 | 区轻纺工业行业协会 | 029工作人员 | 128.15 | 106 | 234.15 | 78.05 | 5 | 83.05 | |
88 | 何涛 | 20240102705 | 区轻纺工业行业协会 | 029工作人员 | 134.26 | 111.5 | 245.76 | 81.92 | 81.92 | ||
89 | 余志琳 | 20240209107 | 区个体劳动者私营企业协会秘书处 | 030工作人员 | 130.72 | 119.5 | 250.22 | 83.41 | 83.41 | ||
90 | 周涛 | 20240104903 | 区个体劳动者私营企业协会秘书处 | 030工作人员 | 138.97 | 108 | 246.97 | 82.32 | 82.32 | ||
91 | 薛莉 | 20240209817 | 区个体劳动者私营企业协会秘书处 | 030工作人员 | 135.27 | 109 | 244.27 | 81.42 | 81.42 | ||
92 | 魏紫幸 | 20240209725 | 董继宁美术馆 | 032工作人员 | 130.99 | 112 | 242.99 | 81.00 | 81.00 | ||
93 | 陈实 | 20240211910 | 董继宁美术馆 | 032工作人员 | 119.56 | 104 | 223.56 | 74.52 | 5 | 79.52 | |
94 | 黄河 | 20240101712 | 董继宁美术馆 | 032工作人员 | 126.5 | 111 | 237.5 | 79.17 | 79.17 | ||
95 | 汪大为 | 20240317112 | 区社会治安综合治理中心 | 033工作人员 | 134.38 | 109 | 243.38 | 81.13 | 81.13 | ||
96 | 徐梦 | 20240208923 | 区社会治安综合治理中心 | 033工作人员 | 131.46 | 111.5 | 242.96 | 80.99 | 80.99 | ||
97 | 肖志豪 | 20240209112 | 区社会治安综合治理中心 | 033工作人员 | 129.01 | 112 | 241.01 | 80.34 | 80.34 | ||
98 | 樊铮 | 20240100517 | 区社会治安综合治理中心 | 034工作人员 | 120.17 | 114.5 | 234.67 | 78.22 | 5 | 83.22 | |
99 | 赵浩 | 20240212216 | 区社会治安综合治理中心 | 034工作人员 | 132.21 | 115.5 | 247.71 | 82.57 | 82.57 | ||
100 | 王静 | 20240209727 | 区社会治安综合治理中心 | 034工作人员 | 132.39 | 112.5 | 244.89 | 81.63 | 81.63 | ||
101 | 周威 | 20240100413 | 区植物保护站 | 035工作人员 | 122.5 | 118.5 | 241 | 80.33 | 80.33 | ||
102 | 舒昕 | 20240320801 | 区植物保护站 | 035工作人员 | 132.52 | 106.5 | 239.02 | 79.67 | 79.67 | ||
103 | 付远涛 | 20240214226 | 区植物保护站 | 035工作人员 | 129.11 | 108.5 | 237.61 | 79.20 | 79.20 | ||
104 | 聂睿涵 | 20240316729 | 区植物检疫站 | 036工作人员 | 139.24 | 114.5 | 253.74 | 84.58 | 84.58 | ||
105 | 王影影 | 20240105513 | 区植物检疫站 | 036工作人员 | 135.76 | 109 | 244.76 | 81.59 | 81.59 | ||
106 | 范天娇 | 20240213106 | 区植物检疫站 | 036工作人员 | 127.55 | 114 | 241.55 | 80.52 | 80.52 | 递补 | |
107 | 舒宗旺 | 20240317416 | 汀泗自然资源和规划所 | 037工作人员 | 130.79 | 119.5 | 250.29 | 83.43 | 83.43 | ||
108 | 裴桂青 | 20240317708 | 汀泗自然资源和规划所 | 037工作人员 | 135.75 | 113 | 248.75 | 82.92 | 82.92 | ||
109 | 王彬宇 | 20240213111 | 汀泗自然资源和规划所 | 037工作人员 | 131.67 | 114 | 245.67 | 81.89 | 81.89 | ||
110 | 查金 | 20240102011 | 高桥自然资源和规划所 | 038工作人员 | 140.54 | 113.5 | 254.04 | 84.68 | 84.68 | ||
111 | 刘福开 | 20240102912 | 高桥自然资源和规划所 | 038工作人员 | 121.43 | 116.5 | 237.93 | 79.31 | 5 | 84.31 | |
112 | 金凯旭 | 20240212217 | 高桥自然资源和规划所 | 038工作人员 | 124.48 | 113 | 237.48 | 79.16 | 5 | 84.16 | |
113 | 雷旻 | 20240319230 | 高桥自然资源和规划所 | 038工作人员 | 134.83 | 115 | 249.83 | 83.28 | 83.28 | ||
114 | 张雪芹 | 20240317910 | 高桥自然资源和规划所 | 038工作人员 | 126.23 | 108.5 | 234.73 | 78.24 | 5 | 83.24 | |
115 | 李江玲 | 20240315724 | 高桥自然资源和规划所 | 038工作人员 | 130.64 | 118.5 | 249.14 | 83.05 | 83.05 | ||
116 | 陈果 | 20240316127 | 马桥自然资源和规划所 | 039工作人员 | 132.5 | 120 | 252.5 | 84.17 | 84.17 | ||
117 | 孙久岚 | 20240211724 | 马桥自然资源和规划所 | 039工作人员 | 138.28 | 109.5 | 247.78 | 82.59 | 82.59 | ||
118 | 王经雨 | 20240211417 | 马桥自然资源和规划所 | 039工作人员 | 134.71 | 111.5 | 246.21 | 82.07 | 82.07 | ||
119 | 谢子鹏 | 20240210808 | 马桥自然资源和规划所 | 039工作人员 | 139.98 | 105.5 | 245.48 | 81.83 | 81.83 | ||
120 | 刘港辉 | 20240316423 | 马桥自然资源和规划所 | 039工作人员 | 136.58 | 108 | 244.58 | 81.53 | 81.53 | ||
121 | 熊赛 | 20240214014 | 马桥自然资源和规划所 | 039工作人员 | 129.51 | 112 | 241.51 | 80.50 | 80.50 | ||
122 | 孙峣 | 20240102103 | 横沟自然资源和规划所 | 040工作人员 | 126.51 | 109.5 | 236.01 | 78.67 | 5 | 83.67 | |
123 | 何颖 | 20240101010 | 横沟自然资源和规划所 | 040工作人员 | 122.34 | 115.5 | 237.84 | 79.28 | 79.28 | ||
124 | 叶响 | 20240210130 | 横沟自然资源和规划所 | 040工作人员 | 125.33 | 111.5 | 236.83 | 78.94 | 78.94 | ||
125 | 王敏婧 | 20240102825 | 官埠自然资源和规划所 | 041工作人员 | 133.68 | 107.5 | 241.18 | 80.39 | 80.39 | ||
126 | 鲁会子 | 20240208421 | 官埠自然资源和规划所 | 041工作人员 | 125.61 | 110 | 235.61 | 78.54 | 78.54 | ||
127 | 胡小琴 | 20240319504 | 官埠自然资源和规划所 | 041工作人员 | 129.4 | 106 | 235.4 | 78.47 | 78.47 | ||
128 | 黎蕊 | 20240315504 | 区公共检验检测中心 | 042检验岗 | 132.99 | 117.5 | 250.49 | 83.50 | 83.50 | ||
129 | 徐励智 | 20240320614 | 区公共检验检测中心 | 042检验岗 | 127.39 | 106.5 | 233.89 | 77.96 | 5 | 82.96 | |
130 | 李馨阳 | 20240213711 | 区公共检验检测中心 | 042检验岗 | 136.12 | 109.5 | 245.62 | 81.87 | 81.87 | ||
131 | 石晓楠 | 20240316520 | 区公共检验检测中心 | 042检验岗 | 132.57 | 113 | 245.57 | 81.86 | 81.86 | ||
132 | 汤凡 | 20240319722 | 区公共检验检测中心 | 042检验岗 | 135.45 | 109 | 244.45 | 81.48 | 81.48 | ||
133 | 黄加文 | 20240102122 | 区公共检验检测中心 | 042检验岗 | 131.33 | 112.5 | 243.83 | 81.28 | 81.28 | ||
134 | 卢宗辉 | 20240317714 | 区政府投资审计局 | 043工作人员 | 132.73 | 108 | 240.73 | 80.24 | 5 | 85.24 | |
135 | 余旭东 | 20240106421 | 区政府投资审计局 | 043工作人员 | 132.63 | 103 | 235.63 | 78.54 | 5 | 83.54 | |
136 | 汪伦 | 20240103702 | 区政府投资审计局 | 043工作人员 | 141.55 | 102.5 | 244.05 | 81.35 | 81.35 | ||
137 | 魏汝娇 | 20240317403 | 区公共资源交易中心 | 044工作人员 | 129.5 | 111 | 240.5 | 80.17 | 5 | 85.17 | |
138 | 李思齐 | 20240212103 | 区公共资源交易中心 | 044工作人员 | 134.25 | 115.5 | 249.75 | 83.25 | 83.25 | ||
139 | 沈权辉 | 20240102019 | 区公共资源交易中心 | 044工作人员 | 132.34 | 116 | 248.34 | 82.78 | 82.78 | ||
140 | 罗阳 | 20240101214 | 区公共资源交易中心 | 045工作人员 | 129.54 | 113.5 | 243.04 | 81.01 | 5 | 86.01 | |
141 | 秦梓轩 | 20240318421 | 区公共资源交易中心 | 045工作人员 | 130.52 | 109 | 239.52 | 79.84 | 5 | 84.84 | |
142 | 汪思 | 20240209507 | 区公共资源交易中心 | 045工作人员 | 119.35 | 120 | 239.35 | 79.78 | 5 | 84.78 | |
143 | 张陈艺娜 | 20240101617 | 永安街道社区网格管理综合服务中心 | 046管理人员 | 135.77 | 121 | 256.77 | 85.59 | 85.59 | ||
144 | 余沁仪 | 20240214323 | 永安街道社区网格管理综合服务中心 | 046管理人员 | 139.27 | 110 | 249.27 | 83.09 | 83.09 | ||
145 | 金腾 | 20240101927 | 永安街道社区网格管理综合服务中心 | 046管理人员 | 132.52 | 114.5 | 247.02 | 82.34 | 82.34 | ||
146 | 徐振阳 | 20240317424 | 永安街道社区网格管理综合服务中心 | 046管理人员 | 134.38 | 110.5 | 244.88 | 81.63 | 81.63 | ||
147 | 曹亚寒 | 20240207209 | 永安街道社区网格管理综合服务中心 | 046管理人员 | 134.65 | 110 | 244.65 | 81.55 | 81.55 | ||
148 | 李凡 | 20240212030 | 永安街道社区网格管理综合服务中心 | 046管理人员 | 136.94 | 107.5 | 244.44 | 81.48 | 81.48 | ||
149 | 王凯 | 20240322228 | 区妇幼保健院 | 047儿科医师 | 115.3 | 94.4 | 209.7 | 69.90 | 69.90 | ||
150 | 度莹 | 20240322219 | 区妇幼保健院 | 047儿科医师 | 122.8 | 84.6 | 207.4 | 69.13 | 69.13 | ||
151 | 胡钦章 | 20240322721 | 区妇幼保健院 | 047儿科医师 | 123.2 | 81.5 | 204.7 | 68.23 | 68.23 | ||
152 | 李三 | 20240322018 | 区妇幼保健院 | 047儿科医师 | 100.4 | 97.6 | 198 | 66.00 | 66.00 | ||
153 | 曾震 | 20240322223 | 区妇幼保健院 | 047儿科医师 | 120.8 | 76.3 | 197.1 | 65.70 | 65.70 | ||
154 | 项文媛 | 20240322523 | 区妇幼保健院 | 047儿科医师 | 112.8 | 82.6 | 195.4 | 65.13 | 65.13 | ||
155 | 焦丹琳 | 20240321915 | 区妇幼保健院 | 048超声影像医师 | 94.6 | 100.9 | 195.5 | 65.17 | 65.17 | ||
156 | 田莉 | 20240322412 | 区妇幼保健院 | 048超声影像医师 | 109.1 | 81.2 | 190.3 | 63.43 | 63.43 | ||
157 | 范莉苑 | 20240322509 | 区妇幼保健院 | 048超声影像医师 | 114.3 | 70.9 | 185.2 | 61.73 | 61.73 | ||
158 | 陶晶晶 | 20240322618 | 区妇幼保健院 | 049放射医师 | 98 | 87.1 | 185.1 | 61.70 | 61.70 | ||
159 | 米倚林 | 20240322304 | 区妇幼保健院 | 050疼痛康复医师 | 117 | 92.1 | 209.1 | 69.70 | 69.70 | ||
160 | 龚之耳 | 20240321816 | 区妇幼保健院 | 050疼痛康复医师 | 126.9 | 78.1 | 205 | 68.33 | 68.33 | ||
161 | 黄璜 | 20240321918 | 区妇幼保健院 | 051儿童口腔医师 | 104.8 | 75.4 | 180.2 | 60.07 | 60.07 | ||
162 | 汪玉娴 | 20240322203 | 区妇幼保健院 | 052护理 | 115.6 | 79.1 | 194.7 | 64.90 | 64.90 | ||
163 | 刘英杰 | 20240321902 | 区妇幼保健院 | 052护理 | 112 | 82.6 | 194.6 | 64.87 | 64.87 | ||
164 | 张惠 | 20240323013 | 区妇幼保健院 | 052护理 | 108 | 76.8 | 184.8 | 61.60 | 61.60 | ||
165 | 沈婷 | 20240322324 | 区妇幼保健院 | 053临床药师 | 110 | 74.3 | 184.3 | 61.43 | 61.43 | ||
166 | 李倩 | 20240322325 | 区妇幼保健院 | 053临床药师 | 105.4 | 74.2 | 179.6 | 59.87 | 59.87 | ||
167 | 徐伟航 | 20240322424 | 区妇幼保健院 | 053临床药师 | 109.6 | 60.2 | 169.8 | 56.60 | 56.60 | ||
168 | 郑安瑞 | 20240322029 | 区疾控中心 | 054预防医师 | 117.8 | 79.6 | 197.4 | 65.80 | 65.80 | ||
169 | 陈梅 | 20240322930 | 区疾控中心 | 054预防医师 | 106.6 | 89.8 | 196.4 | 65.47 | 65.47 | ||
170 | 石敏杰 | 20240322603 | 区疾控中心 | 054预防医师 | 118 | 77.4 | 195.4 | 65.13 | 65.13 | ||
