公务员考试网为各位考生带来:2024年西峡县事业单位公开招聘工作人员公告(第三号) 符合加分政策人员公示。 考生还可以关注本栏目了解更多湖北事业单位考试精彩内容。
序号 | 姓名 | 服役部队 | 入伍时间 | 退伍时间 | 毕业院校 | 岗位代码 |
1 | 何盛源 | 武警青海省总队机动第一支队 | 2020.09 | 2022.09 | 河南城建学院 | 1040 |
2 | 郑维嘉 | 中国人民解放军96752部队 | 2013.09 | 2015.09 | 天津仁爱学院 | 1029 |
3 | 袁豪杰 | 中国人民解放军66029部队 | 2022.09 | 2024.09 | 郑州升达经贸管理学院 | 1029 |
4 | 朱明聪 | 中国人民解放军95982部队 | 2022.09 | 2024.09 | 焦作工贸职业学院 | 1036 |
5 | 郭万通 | 武警兵团总队执勤第二支队 | 2021.09 | 2024.09 | 河南林业职业学院 | 1017 |
6 | 焦甘霖 | 中国人民解放军66029部队 | 2022.09 | 2024.09 | 河南牧业经济学院 | 1017 |
7 | 樊柳安 | 中国人民解放军69213部队 | 2019.09 | 2021.09 | 河南工学院 | 1029 |
8 | 郭登旭 | 中国人民解放军71573部队 | 2009.12 | 2011.12 | 许昌学院 | 1029 |
9 | 任勇胜 | 武警北京市总队机动第三支队 | 2019.09 | 2024.09 | 平顶山工业职业技术学院 | 1046 |
10 | 葛震 | 中国人民解放军95037部队 | 2017.09 | 2019.09 | 新乡工程学院 | 1029 |
11 | 张若森 | 中国人民解放军71897部队 | 2021.12 | 2024.09 | 武昌职业学院 | 1017 |
12 | 吴浩浩 | 武警广西总队梧州支队 | 2022.09 | 2024.09 | 商丘工学院 | 1036 |
13 | 陈飞 | 中国人民解放军69008部队 | 2012.12 | 2014.12 | 南阳理工学院 | 1029 |
14 | 赵世帅 | 中国人民解放军96747部队 | 2022.09 | 2024.09 | 郑州信息工程职业学院 | 1017 |
15 | 王松碧 | 中国人民解放军63798部队 | 2022.09 | 2024.09 | 南阳职业学院 | 1036 |
16 | 梅永超 | 中国人民解放军63926部队 | 2019.09 | 2021.09 | 焦作大学 | 1017 |
17 | 王博文 | 武警江苏总队苏州支队 | 2019.09 | 2021.09 | 黄河水利职业技术学院 | 1036 |
18 | 乔通 | 武警四川省总队宜宾支队执勤三大队执勤七中队 | 2019.09 | 2021.09 | 信阳师范大学 | 1004 |
19 | 关自豪 | 武警四川总队宜宾支队筠连县中队 | 2016.09 | 2018.09 | 洛阳理工学院 | 1046 |
20 | 王明召 | 武警四川总队达州支队 | 2016.09 | 2018.09 | 信阳农林学院 | 1045 |
21 | 张伟 | 中国人民解放军77639部队57分队 | 2022.09 | 2024.09 | 漯河职业技术学院 | 1039 |
22 | 刘通 | 武警第一机动总队机动第一支队 | 2022.09 | 2024.09 | 河南科技学院 | 1035 |
23 | 杨敖栋 | 武警内蒙古总队巴彦淖尔支队 | 2019.09 | 2021.09 | 南阳医学高等专科学校 | 1046 |
24 | 赵文 | 中国人民解放军63800部队 | 2022.09 | 2024.09 | 安阳学院 | 1012 |
25 | 刘昶 | 中国人民解放军94347部队 | 2018.12 | 2024.09 | 长沙航空职业技术学院 | 1036 |
26 | 王三宁 | 中国人民解放军31696部队 | 2021.09 | 2024.09 | 河南工业职业技术学院 | 1001 |
27 | 陈强君 | 中国人民解放军73181部队 | 2022.09 | 2024.09 | 南阳师范学院 | 1007 |
28 | 徐锋 | 中国人民解放军66029部队 | 2020.09 | 2023.09 | 山东协和学院 | 1017 |
29 | 马成豪 | 中国人民解放军94719部队 | 2019.09 | 2024.09 | 郑州信息工程职业学院 | 1046 |
30 | 马山 | 中国人民解放军93398部队 | 2022.09 | 2024.09 | 河南农业职业学院 | 1046 |
31 | 孙培炎 | 中国人民解放军73091部队 | 2019.09 | 2023.09 | 河南工业职业技术学院 | 1047 |
32 | 温正厚 | 中国人民解放军61035部队 | 2018.09 | 2023.09 | 郑州黄河护理职业学院 | 1036 |
33 | 杨笑宇 | 中国人民解放军77228部队 | 2022.03 | 2024.03 | 三门峡职业技术学院 | 1036 |
34 | 胡一帆 | 中国人民解放军75222部队 | 2018.09 | 2020.09 | 南阳师范学院 | 1004 |
35 | 梁亚明 | 武警内蒙古总队呼和浩特支队 | 2019.09 | 2021.09 | 三门峡职业技术学院 | 1039 |
36 | 罗广万 | 武警第一机动总队机动第九支队 | 2022.03 | 2024.03 | 河南林业职业学院 | 1017 |
37 | 刘森 | 中国人民解放军66018部队 | 2019.09 | 2021.09 | 河南农业大学 | 1020 |
38 | 周军邑 | 武警北京市总队机动第一支队 | 2019.09 | 2021.09 | 南阳师范学院 | 1011 |
39 | 郭力萍 | 中国人民解放军69313部队 | 2019.09 | 2021.09 | 南阳师范学院 | 1013 |
40 | 张辰剑 | 中国人民解放军94869部队 | 2016.09 | 2021.09 | 南阳理工学院 | 1047 |
41 | 袁上人 | 中国人民解放军77626部队 | 2015.09 | 2023.09 | 国家开放大学 | 1047 |
42 | 张远东 | 中国人民解放军32105部队 | 2018.09 | 2022.09 | 许昌学院 | 1039 |
43 | 刘晓庆 | 中国人民解放军65651部队 | 2020.09 | 2024.09 | 安阳师范学院 | 1004 |
44 | 左焱炳 | 中国人民解放军95084部队 | 2016.09 | 2024.09 | 国家开放大学 | 1047 |
45 | 吴炳墩 | 中国人民解放军96766部队 | 2020.12 | 2023.09 | 湖南国防工业职业技术学院 | 1017 |
46 | 杨金楠 | 中国人民解放军65379部队 | 2022.09 | 2024.09 | 郑州大学体育学院 | 1036 |
47 | 陈欢 | 中国人民解放军75310部队 | 2020.09 | 2024.09 | 黄河交通学院 | 1007 |
48 | 杨永峰 | 中国人民解放军92796部队 | 2018.09 | 2023.09 | 国家开放大学 | 1047 |
49 | 马港澳 | 武警湖南总队娄底支队 | 2022.09 | 2024.09 | 郑州电子信息职业技术学院 | 1046 |
50 | 黄钰祖 | 中国人民解放军65735部队 | 2016.09 | 2024.09 | 陆军工程大学通信士官学校 | 1036 |
51 | 苗沛 | 中国人民解放军96723部队 | 2020.09 | 2022.09 | 南阳职业学院 | 1017 |
52 | 靖雅晴 | 东部战区空军信息通信第二旅 | 2019.09 | 2021.09 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 1047 |
53 | 刘振远 | 中国人民解放军66168部队 | 2017.09 | 2023.09 | 信阳职业技术学院 | 1001 |
54 | 张益铭 | 中国人民解放军93601部队 | 2014.09 | 2016.09 | 宁波大学科学技术学院 | 1004 |
55 | 董萌 | 中国人民解放军95944部队 | 2016.09 | 2018.09 | 国家开放大学 | 1047 |
56 | 李豫凯 | 中国人民解放军73127部队 | 2015.09 | 2023.09 | 陆军炮兵防空兵学院 | 1036 |
57 | 刘滨 | 武警内蒙古总队兴安支队 | 2019.09 | 2021.09 | 吉林司法警官职业学院 | 1036 |
58 | 王勇皓 | 沈阳陆军炮兵防空兵学院士官学校 | 2015.09 | 2017.09 | 河南工业职业技术学院 | 1047 |
59 | 邹旭志 | 中国人民解放军96876部队 | 2017.09 | 2019.09 | 济源职业技术学院 | 2010 |
60 | 韩嘉龙 | 中国人民解放军96743部队 | 2022.09 | 2024.09 | 河南测绘职业学院 | 1047 |
61 | 赵旭阳 | 边防第323旅(32106部队) | 2020.09 | 2022.09 | 信阳农林学院 | 1011 |
62 | 度嘉欣 | 武警海警总队浙江支队宁波大队 | 2021.03 | 2023.03 | 南阳职业学院 | 1017 |
63 | 万浩然 | 中国人民解放军73089部队 | 2018.09 | 2020.09 | 南阳理工学院 | 1016 |
64 | 黄鹏飞 | 中国人民解放军71602部队 | 2016.09 | 2021.09 | 郑州成功财经学院 | 1046 |
65 | 解泽群 | 中国人民解放军31628部队 | 2016.09 | 2021.09 | 黄河交通学院 | 1001 |
66 | 苏向阳 | 中国人民解放军73051部队 | 2021.09 | 2023.09 | 黄河科技学院 | 1036 |
67 | 白翊辰 | 武警安徽省总队池州支队青阳中队 | 2022.09 | 2024.09 | 鲁东大学 | 1004 |
68 | 杜冠儒 | 七十二集团军勤务支援第72旅 | 2022.09 | 2024.09 | 河南工业职业技术学院 | 1039 |
69 | 郭志林 | 武警湖北省总队机动支队 | 2019.09 | 2021.09 | 黄河科技学院 | 1036 |
70 | 李翔 | 中国人民解放军32144部队90分队 | 2022.09 | 2024.09 | 郑州电力职业技术学院 | 1012 |
71 | 柳欣 | 中国人民解放军92664部队 | 2019.09 | 2021.09 | 河南师范大学新联学院 | 1019 |
72 | 谢庚 | 中国人民解放军93514部队88分队 | 2022.09 | 2024.09 | 平顶山工业职业技术学院 | 1036 |
73 | 李西 | 武警海警总队第四支队 | 2015.09 | 2023.09 | 武警特警学院 | 1046 |
74 | 杜海涵 | 武警山东总队临沂支队 | 2021.12 | 2024.09 | 湖南体育职业学院 | 1036 |
75 | 孙海博 | 中国人民解放军73022部队 | 2018.09 | 2020.09 | 河南牧业经济学院 | 1010 |
76 | 王星星 | 中国人民解放军63687部队 | 2014.09 | 2016.09 | 河南财经政法大学 | 1001 |
77 | 洪涵 | 武警四川省总队绵阳支队 | 2020.09 | 2022.09 | 郑州工商学院 | 1014 |
78 | 赵晨尧 | 中国人民解放军96747部队 | 2021.12 | 2024.09 | 兰州资源环境职业技术学院 | 1046 |
79 | 朱启隆 | 中国人民解放军31658部队 | 2020.09 | 2024.09 | 河南郑州轻工业大学 | 1042 |
80 | 张书金 | 中国人民解放军61096部队 | 2021.09 | 2023.09 | 商丘学院 | 1014 |
81 | 周龙升 | 武警湖南总队株洲支队机动中队 | 2022.09 | 2024.09 | 郑州工业应用技术学院 | 1006 |
82 | 程世豪 | 空军南宁场站 | 2021.09 | 2023.09 | 山东财经大学燕山学院 | 1047 |
83 | 杜海镇 | 中国人民解放军77156部队 | 2020.09 | 2024.09 | 商丘师范学院 | 1024 |
84 | 王春飞 | 中国人民解放军65589部队 | 2019.09 | 2021.09 | 安阳师范学院 | 1038 |
85 | 张浡帅 | 中国人民解放军93398部队 | 2021.09 | 2024.09 | 濮阳职业技术学院 | 1047 |
86 | 段一帆 | 中国人民武装警察部队第二机动总队机动第五支队 | 2016.09 | 2018.09 | 郑州城市职业学院 | 1039 |
87 | 池发泉 | 中国人民解放军63726部队 | 2022.09 | 2024.09 | 河南交通职业技术学院 | 1046 |
88 | 杜宏煜 | 中国人民解放军77156部队 | 2021.03 | 2023.03 | 洛阳师范学院 | 1004 |
89 | 郝子博 | 中国人民武装警察部队第一机动总队机动第七支队 | 2022.09 | 2024.09 | 河南工业职业技术学院 | 1036 |
90 | 范澄方 | 中国人民解放军中部空军第五师师直参谋部雷达站 | 2016.09 | 2024.09 | 空军工程大学 | 1036 |
91 | 靳冉 | 中国人民解放军31689部队 | 2022.03 | 2024.03 | 中原工学院信息商务学院 | 1004 |
92 | 冯旭升 | 中国人民解放军32282部队 | 2019.09 | 2024.09 | 郑州财税金融职业学院 | 1036 |
93 | 龚臣 | 新疆生产建设兵团 | 2022.09 | 2024.09 | 黄河交通学院 | 1017 |
94 | 涂云鹏 | 中国人民解放军32296部队 | 2019.08 | 2023.12 | 内蒙古工业大学 | 1004 |
95 | 张正阳 | 中国人民解放军65447部队 | 2019.09 | 2024.09 | 河南机电职业学院 | 1046 |
96 | 肖俊 | 新疆生产建设兵团 | 2022.09 | 2024.09 | 河南轻工职业学院 | 1046 |
97 | 杨子瑜 | 中国人民武装警察部队巴彦淖尔支队 | 2019.09 | 2021.09 | 漯河职业技术学院 | 1046 |
98 | 邢傲华 | 中国人民解放军93357部队 | 2019.09 | 2021.09 | 南阳师范学院 | 1010 |
99 | 栗淇洋 | 中国人民武装警察8650部队 | 2022.09 | 2024.09 | 河南工学院 | 1004 |
100 | 李梦良 | 中国人民解放军75220部队 | 2022.09 | 2024.09 | 内蒙古工业大学 | 1004 |
101 | 段昊 | 中国人民解放军32090部队 | 2021.03 | 2023.03 | 长春工程学院 | 1004 |
102 | 魏星 | 中国人民武装警察部队 | 2020.09 | 2023.09 | 河南林业职业学院 | 1036 |
103 | 刘易臻 | 中国人民解放军95696部队 | 2022.09 | 2024.09 | 濮阳医学高等专科学校 | 2021 |
104 | 张稳 | 中国人民解放军65447部队 | 2019.09 | 2024.09 | 河南科技职业大学 | 1036 |
105 | 杜曾涛 | 武警第二机动总队机动某支队 | 2018.08 | 2022.12 | 周口师范学院 | 1029 |
106 | 陈俊铭 | 中国人民解放军92877部队 | 2020.09 | 2022.09 | 南阳职业学院 | 1046 |
107 | 朱琳 | 中国人民解放军75220部队 | 2022.09 | 2024.09 | 郑州商学院 | 1004 |
108 | 程奇垚 | 武警第一机动总队机动第一支队 | 2022.09 | 2024.09 | 河南护理职业学院 | 2026 |
109 | 罗苗旺 | 石家庄飞行学院 | 2014.09 | 2019.08 | 河南建筑职业技术学院 | 1046 |
110 | 尚晓林 | 武警第一机动总队机动第三支队 | 2016.09 | 2018.09 | 天津体育学院 | 1029 |
111 | 曾起 | 中国人民解放军65651部队 | 2016.09 | 2018.10 | 商丘医学高等专科学校 | 2024 |
112 | 岳亮 | 中国人民解放军陆军总部总参谋部 | 2016.09 | 2018.09 | 郑州工商学院 | 1035 |
113 | 李航 | 中国人民解放军71939部队 | 2019.09 | 2024.09 | 河南广播电视大学 | 1047 |
114 | 李壮壮 | 中国人民解放军31501部队 | 2020.09 | 2024.09 | 郑州轻工业大学 | 1004 |
115 | 徐宝萍 | 中国人民解放军66350部队 | 2022.09 | 2024.09 | 天津体育学院 | 1007 |
116 | 胡锦辉 | 武警北京市总队机动第二支队 | 2022.09 | 2024.09 | 郑州电力职业技术学院 | 1012 |
117 | 杨国志 | 中国人民解放军66429部队 | 2021.03 | 2023.03 | 南阳师范学院 | 1046 |
118 | 乔兆征 | 中国人民解放军74040部队 | 2016.08 | 2021.12 | 河南工业职业技术学院 | 1046 |
119 | 杨超凡 | 武警北京市总队执勤第二支队 | 2020.09 | 2024.09 | 中原工学院信息商务学院 | 1011 |
120 | 张卜元 | 武警海警总队福建支队 | 2022.09 | 2024.09 | 喀什大学 | 1007 |
121 | 许博 | 中国人民解放军93498部队 | 2015.09 | 2017.09 | 郑州航空工业管理学院 | 1004 |
122 | 崔猛 | 中国人民解放军71602部队 | 2016.09 | 2021.09 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 1047 |
123 | 王如冰 | 中国人民解放军73089部队 | 2018.09 | 2023.09 | 陕西广播电视大学 | 1047 |
124 | 殷阳超 | 武警承德支队滦平中队 | 2019.09 | 2021.09 | 河南工业职业技术学院 | 1017 |
125 | 顾问 | 西部战区总医院 | 2021.12 | 2024.09 | 河南医学高等专科学院 | 2010 |
126 | 薛建顺 | 中国人民解放军66029部队 | 2022.09 | 2024.09 | 焦作大学 | 1036 |
127 | 陈旭 | 中国人民解放军61606部队 | 2017.09 | 2020.09 | 三门峡职业技术学院 | 1047 |
128 | 袁俊卿 | 中国人民解放军73087部队 | 2021.09 | 2023.09 | 南通职业大学 | 1035 |
129 | 薛岩 | 武警四川省总队机动第一支队女子特战大队 | 2017.09 | 2020.09 | 黄淮学院 | 1036 |
130 | 靳帅 | 中国人民解放军96113部队 | 2018.12 | 2024.09 | 河南交通职业技术学院 | 1047 |
131 | 王明 | 中国人民解放军32662部队 | 2021.09 | 2023.09 | 鞍山师范学院 | 1004 |
132 | 万沛鑫 | 中国人民解放军94719部队 | 2019.09 | 2022.09 | 山东圣翰财贸职业学院 | 1036 |
133 | 侯捷 | 中国人民解放军68302部队 | 2021.09 | 2023.09 | 佳木斯大学 | 1046 |
134 | 余永祥 | 中国人民解放军71239部队 | 2009.12 | 2014.12 | 石家庄机械化步兵学院 | 1047 |
135 | 叶林 | 中国人民解放军95337部队 | 2018.12 | 2024.09 | 河南交通职业技术学院 | 1036 |
136 | 贾彬 | 中国人民解放军78029部队 | 2016.09 | 2018.09 | 南阳师范学院 | 1036 |
137 | 王满意 | 中国人民解放军68207部队 | 2017.09 | 2019.09 | 平顶山工业职业技术学院 | 1036 |
138 | 郑龙飞 | 中国人民解放军31636部队 | 2012.12 | 2020.12 | 华中师范大学 | 1047 |
139 | 王凯 | 中国人民解放军63810部队 | 2022.09 | 2024.09 | 安徽大学 | 1036 |
140 | 巴中鑫 | 中国人民解放军32116部队 | 2022.09 | 2024.09 | 南阳职业学院 | 1017 |
141 | 张晓斌 | 中国人民解放军73146部队 | 2013.09 | 2023.09 | 黄冈职业技术学院 | 1047 |
142 | 郭腾雨 | 中国人民解放军陆军75220部队71分队 | 2022.09 | 2024.09 | 南阳职业学院 | 1046 |
143 | 谢铮 | 中国人民解放军94620部队 | 2017.08 | 2022.12 | 河南工业职业技术学院 | 1036 |
144 | 杜江 | 中国人民解放军32116部队 | 2022.09 | 2024.09 | 郑州科技学院 | 1042 |
145 | 鲁征远 | 中国人民解放军31626部队 | 2019.09 | 2024.09 | 河南医学高等专科学院 | 2017 |
146 | 刘纪元 | 武警北京市总队机动第三支队 | 2022.09 | 2024.09 | 郑州科技学院 | 1036 |
147 | 万毅 | 中国人民武装警察部队江西总队南昌支队 | 2021.09 | 2023.09 | 四川华新现代职业学院 | 1036 |
148 | 张东辉 | 中国人民武装警察部队四川总队 | 2021.09 | 2024.09 | 商丘职业技术学院 | 1017 |
149 | 刘臣文 | 武警北京市总队机动第四支队 | 2017.09 | 2019.10 | 北京城市学院 | 1030 |
150 | 王友之 | 中国人民解放军31628部队 | 2021.09 | 2023.09 | 河南工业职业技术学院 | 1046 |
151 | 姚荣鑫 | 中国人民解放军空军勤务学院 | 2015.09 | 2023.09 | 中国人民解放军空军通信士官学校 | 1017 |
152 | 唐良 | 中国人民解放军77126部队 | 2022.09 | 2024.09 | 黄河交通学院 | 1026 |
153 | 李强 | 中国人民解放军63810部队 | 2019.09 | 2023.09 | 周口师范学院 | 1004 |
154 | 李金科 | 武警第二机动总队机动某支队 | 2017.09 | 2022.09 | 国家开放大学 | 1047 |
155 | 王梦洋 | 空军参谋部警卫营 | 2017.09 | 2019.09 | 南阳师范学院 | 1003 |
156 | 张艺 | 武警北京市总队机动第四支队 | 2022.09 | 2024.09 | 河南科技大学 | 1006 |
157 | 刘正达 | 陆军炮兵防空兵学院南京校区 | 2017.09 | 2022.09 | 华北水利水电大学 | 1035 |
158 | 郭如意 | 武警第一机动总队机动第二支队工兵中队 | 2020.12 | 2023.09 | 南昌工程学院 | 1046 |
159 | 毛玉兆 | 中国人名解放军31637部队 | 2019.09 | 2021.09 | 郑州工程技术学院 | 1006 |
160 | 白岩召 | 中国人民解放军32143部队 | 2017.09 | 2019.09 | 洛阳科技职业学院 | 1036 |
161 | 赵东阳 | 中国人民解放军第77集团军 | 2015.09 | 2017.09 | 新乡职业技术学院 | 1047 |
162 | 刘建超 | 中国人民解放军32101部队 | 2022.09 | 2024.09 | 郑州科技学院 | 1029 |
版权声明:本文为 “公务员招考_各地省考公务员_事业单位招聘_教师招聘考试” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;
扫码二维码
获取最新动态