公务员考试网为各位考生带来:2024年鹤峰县事业单位第二次专项公开招聘工作人员面试及综合成绩公示。 考生还可以关注本栏目了解更多湖北事业单位考试精彩内容。
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 岗位招聘人数 | 姓 名 | 综合成绩(直接面试,以面试成绩为综合成绩) | 综合成绩排名 | 备注 | ||
1 | 鹤峰县卫生健康局 | 鹤峰县中心医院 | 内科临床医生 | E2024081 | 2 | 胡锐 | 77.020 | 1 | |||
2 | 覃唯 | 73.500 | 2 | ||||||||
3 | 徐飞 | 71.380 | 3 | ||||||||
4 | 夏毅 | 69.680 | 4 | ||||||||
5 | 刘汉文 | 67.720 | 5 | ||||||||
6 | 唐婉 | 63.580 | 6 | ||||||||
7 | 杨伋 | —— | |||||||||
8 | 鹤峰县卫生健康局 | 鹤峰县中医院 | 中西医临床医生 | E2024085 | 1 | 邓秀康 | 70.400 | 1 | |||
9 | 何梦君 | —— | |||||||||
10 | 田雪梅 | —— | |||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 岗位招聘人数 | 姓名 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合成绩(包含免笔试人员,以面试成绩为综合成绩) | 综合成绩排名 | 备注 |
11 | 鹤峰县科学技术和经济信息化局 | 鹤峰县商务服务中心(中小企业服务中心) | 经贸服务岗1 | E2024075 | 1 | 张韩涵 | 69.00 | 86.400 | 86.400 | 1 | |
12 | 章鑫鑫 | 61.00 | 79.560 | 79.560 | 2 | ||||||
13 | 肖阳 | 免笔试 人员 |
77.640 | 77.640 | 3 | ||||||
14 | 罗岱泓 | 62.00 | 76.500 | 76.500 | 4 | ||||||
15 | 吴祥勋 | 免笔试 人员 |
76.040 | 76.040 | 5 | ||||||
16 | 鹤峰县民政局 | 鹤峰县养老服务指导中心 | 经济管理岗 | E2024077 | 1 | 杨榕 | 74.00 | 76.680 | 76.680 | 1 | |
17 | 罗银秀 | 免笔试 人员 |
73.020 | 73.020 | 2 | ||||||
18 | 李俊 | 75.00 | 72.980 | 72.980 | 3 | ||||||
19 | 王帆 | 免笔试 人员 |
69.820 | 69.820 | 4 | ||||||
20 | 黄松林 | 77.00 | 67.940 | 67.940 | 5 | ||||||
21 | 鹤峰县发展和改革局 | 鹤峰县铁路建设服务中心 | 工程协调岗 | E2024078 | 2 | 谢邵黎 | 68.00 | 74.740 | 74.740 | 1 | |
22 | 刘桂宏 | 免笔试 人员 |
70.280 | 70.280 | 2 | ||||||
23 | 唐艺华 | 72.00 | 69.860 | 69.860 | 3 | ||||||
24 | 陈川 | 免笔试 人员 |
69.340 | 69.340 | 4 | ||||||
25 | 程瑞祥 | 70.00 | 69.160 | 69.160 | 5 | ||||||
26 | 吴俊 | 68.00 | 68.560 | 68.560 | 6 | ||||||
27 | 龙海南 | 70.00 | 67.580 | 67.580 | 7 | ||||||
28 | 龚芏铨 | 70.00 | 66.340 | 66.340 | 8 | ||||||
29 | 梅熊 | 免笔试 人员 |
63.020 | 63.020 | 9 | ||||||
30 | 鹤峰县自然资源和规划局 | 鹤峰县邬阳乡自然资源和规划所 | 地理测绘岗 | E2024091 | 1 | 邓双 | 72.50 | 73.020 | 73.020 | 1 | |
31 | 谭芳 | 78.00 | 66.760 | 66.760 | 2 | ||||||
32 | 许炜 | 81.00 | 66.080 | 66.080 | 3 | ||||||
33 | 涂丰麟 | 免笔试 人员 |
63.720 | 63.720 | 4 | ||||||
34 | 冉晓丽 | 72.50 | 56.940 | 56.940 | |||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 岗位招聘人数 | 姓名 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合成绩(笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6) | 综合成绩排名 | 备注 |
35 | 鹤峰县科学技术和经济信息化局 | 鹤峰县商务服务中心(中小企业服务中心) | 经贸服务岗2 | E2024076 | 1 | 黄露 | 64.00 | 78.300 | 72.580 | 1 | |
36 | 张韶化 | 61.00 | 72.120 | 67.672 | 2 | ||||||
37 | 鹤峰县住房和城乡建设局(县城市管理执法局) | 鹤峰县市政工程建设管理站 | 燃气管理岗 | E2024079 | 2 | 秦嘉 | 81.00 | 80.520 | 80.712 | 1 | |
38 | 尹昕怡 | 69.00 | 79.620 | 75.372 | 2 | ||||||
39 | 谭佐龙 | 71.00 | 76.320 | 74.192 | 3 | ||||||
40 | 张芮 | 68.00 | 72.260 | 70.556 | 4 | ||||||
41 | 宋凌 | 免笔试 人员 |
缺考 | —— | |||||||
42 | 鹤峰县卫生健康局 | 鹤峰县中心医院 | 西药剂师 | E2024080 | 1 | 蒋苗苗 | 88.00 | 75.940 | 80.764 | 1 | |
43 | 李菊芳 | 85.00 | 75.200 | 79.120 | 2 | ||||||
44 | 孟亚 | 84.50 | 75.200 | 78.920 | 3 | ||||||
45 | 鹤峰县卫生健康局 | 鹤峰县中医院 | 临床病理医师 | E2024084 | 1 | 覃地平 | 64.00 | 75.560 | 70.936 | 1 | |
46 | 黄垚鑫 | 61.00 | 62.600 | 61.960 | 2 | ||||||
47 | 夏璐 | 60.00 | 缺考 | —— | |||||||
48 | 鹤峰县卫生健康局 | 鹤峰县铁炉白族乡卫生院 | 超声影像医生 | E2024086 | 1 | 申启毕 | 67.00 | 65.880 | 66.328 | 1 | |
49 | 覃雯 | 62.00 | 68.240 | 65.744 | 2 | ||||||
50 | 董明洲 | 64.00 | 62.160 | 62.896 | 3 | ||||||
51 | 鹤峰县财政局 | 鹤峰县邬阳乡财政所 | 财务会计岗 | E2024090 | 1 | 张小东 | 82.00 | 79.460 | 80.476 | 1 | |
52 | 陈帅 | 80.00 | 77.520 | 78.512 | 2 | ||||||
53 | 隆敏 | 83.00 | 74.180 | 77.708 | 3 | ||||||
54 | 付元承 | 免笔试 人员 |
缺考 | —— | |||||||
55 | 鹤峰县五里乡人民政府 | 鹤峰县五里乡农业农村服务中心 | 财务管理岗 | E2024092 | 1 | 陈珍 | 85.00 | 79.980 | 81.988 | 1 | |
56 | 游娇 | 82.00 | 80.200 | 80.920 | 2 | ||||||
57 | 肖倩 | 81.00 | 71.100 | 75.060 | 3 | ||||||
58 | 鹤峰县铁炉白族乡人民政府 | 鹤峰县铁炉白族乡农业农村服务中心 | 综合服务岗1 | E2024093 | 1 | 晏警 | 73.00 | 85.760 | 80.656 | 1 | |
59 | 丁家坤 | 73.00 | 72.440 | 72.664 | 2 | ||||||
60 | 黎巍 | 68.00 | 70.800 | 69.680 | 3 | ||||||
61 | 杨硕 | 68.00 | 69.840 | 69.104 | 4 | ||||||
62 | 欧阳平 | 68.00 | 67.160 | 67.496 | 5 | ||||||
63 | 张健锋 | 免笔试 人员 |
缺考 | —— | |||||||
64 | 鹤峰县铁炉白族乡人民政府 | 鹤峰县铁炉白族乡党群服务中心 | 综合服务岗2 | E2024094 | 1 | 辛琼瑶 | 76.00 | 82.000 | 79.600 | 1 | |
65 | 杨玲 | 76.00 | 80.920 | 78.952 | 2 | ||||||
66 | 谭琴 | 77.00 | 78.800 | 78.080 | 3 | ||||||
67 | 谭晓涵 | 免笔试 人员 |
缺考 | —— | |||||||
68 | 鹤峰县铁炉白族乡人民政府 | 鹤峰县铁炉白族乡综合执法中心 | 综合服务岗3 | E2024095 | 1 | 谷祥冰 | 77.00 | 86.760 | 82.856 | 1 | |
69 | 李桥 | 80.00 | 79.380 | 79.628 | 2 | ||||||
70 | 孟湘 | 78.00 | 71.860 | 74.316 | 3 | ||||||
71 | 鹤峰县邬阳乡人民政府 | 鹤峰县邬阳乡农业农村服务中心 | 财务会计岗 | E2024096 | 1 | 伍易 | 77.00 | 83.560 | 80.936 | 1 | |
72 | 田礼静 | 78.00 | 73.980 | 75.588 | 2 | ||||||
73 | 杨承军 | 77.00 | 71.600 | 73.760 | 3 |
版权声明:本文为 “公务员招考_各地省考公务员_事业单位招聘_教师招聘考试” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;
扫码二维码
获取最新动态