公务员考试网为各位考生带来:2026广州市从化区教育局第一次公开招聘事业单位编制教师第二批拟聘用人员公示公告。 考生还可以关注本栏目了解更多广东教师招聘考试精彩内容。

根据《“百万英才汇南粤”——广州市从化区教育局2026年第一次公开招聘事业单位编制教师229名公告》,经过资格审查、考试、体检、组织考察等环节,确定以下105位同志为《“百万英才汇南粤”——广州市从化区教育局2026年第一次公开招聘事业单位编制教师229名公告》第二批拟聘用人员,现予以公示:
一、公示时间:2026年8月4日至8月10日
二、“百万英才汇南粤”——广州市从化区教育局2026年第一次公开招聘事业单位编制教师229名第二批拟聘用人员名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 就读专业 | 报考岗位 |
| 1 | 20251219020257 | 蔡佩琪 | 研究生 | 硕士 | 南京师范大学 | 音乐 | 初中音乐教师 |
| 2 | 20251219020562 | 蔡诗怡 | 本科 | 学士 | 广东第二师范学院 | 数学与应用数学 | 小学数学教师03 |
| 3 | 20260110001682 | 曾畅 | 研究生 | 硕士 | 福建师范大学 | 学科教学(语文) | 初中语文教师 |
| 4 | 20251219020567 | 曾德保 | 本科 | 学士 | 井冈山大学 | 小学教育(师范类) | 小学数学教师04 |
| 5 | 20251219020627 | 曾格 | 研究生 | 硕士 | 福建师范大学 | 现代教育技术 | 小学信息科技教师 |
| 6 | 20251219020054 | 曾凯 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 学科教学(地理) | 初中地理教师 |
| 7 | 20251219020712 | 曾微柔 | 本科 | 学士 | 广西师范大学 | 音乐学 | 小学音乐教师 |
| 8 | 20251212020034 | 陈家望 | 研究生 | 硕士 | 星海音乐学院 | 音乐 | 初中音乐教师 |
| 9 | 20251212020137 | 陈丽妍 | 研究生 | 硕士 | 华南师范大学 | 计算机科学与技术 | 高中信息科技教师 |
| 10 | 20251219020247 | 陈美苑 | 研究生 | 硕士 | 广西师范大学 | 物理学 | 初中物理教师02 |
| 11 | 20251219020379 | 陈琪 | 研究生 | 硕士 | 西北师范大学 | 学科教学(语文) | 初中语文教师01 |
| 12 | 20251212020238 | 陈殷杰 | 本科 | 学士 | 深圳大学 | 体育教育 | 小学体育教师 |
| 13 | 20251219020231 | 邓婉蓥 | 研究生 | 硕士 | 云南师范大学 | 学科教学(物理) | 初中物理教师01 |
| 14 | 20260110003806 | 邓鑫 | 本科 | 学士 | 肇庆学院 | 体育教育 | 小学体育教师01 |
| 15 | 20251212020271 | 董程程 | 研究生 | 硕士 | 东北师范大学 | 小学教育 | 小学语文教师01 |
| 16 | 20251219020307 | 段静雯 | 研究生 | 硕士 | 福建师范大学 | 学科教学(英语) | 初中英语教师01 |
| 17 | 20251212020106 | 高林辉 | 研究生 | 硕士 | 江西师范大学 | 体育教学 | 高中体育教师 |
| 18 | 20260110003587 | 何明钲 | 本科 | 学士 | 韶关学院 | 体育教育 | 小学体育教师01 |
| 19 | 20251212000342 | 何嫣 | 研究生 | 硕士 | 重庆师范大学 | 中国现当代文学 | 初中语文教师02 |
| 20 | 20251212020002 | 何智骁 | 研究生 | 硕士 | 上海科技大学 | 生物学 | 初中生物教师 |
| 21 | 20260110001889 | 胡冬儿 | 研究生 | 硕士 | 重庆师范大学 | 特殊教育 | 区启智学校特殊教育教师 |
| 22 | 20260110000378 | 黄少梅 | 研究生 | 硕士 | 云南师范大学 | 学科教学(历史) | 初中历史教师 |
| 23 | 20251212020022 | 江家盈 | 研究生 | 硕士 | 华南师范大学 | 基础心理学 | 初中心理教师 |
| 24 | 20251219020352 | 赖敏 | 研究生 | 硕士 | 福建师范大学 | 学科教学(英语) | 初中英语教师03 |
| 25 | 20251219020595 | 乐洛 | 研究生 | 硕士 | 江西师范大学 | 小学教育 | 小学数学教师05 |
| 26 | 20251219020450 | 雷洁 | 研究生 | 硕士 | 淮北师范大学 | 美术学 | 小学美术教师 |
| 27 | 20251212000305 | 黎雨 | 研究生 | 硕士 | 重庆师范大学 | 基础数学 | 初中数学教师 |
| 28 | 20251219020590 | 李星月 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 小学教育 | 小学数学教师05 |
| 29 | 20251212020154 | 李子悦 | 研究生 | 硕士 | 山东大学 | 音乐 | 高中音乐教师 |
| 30 | 20251219020544 | 梁深洺 | 本科 | 学士 | 白城师范学院 | 数学与应用数学 | 小学数学教师02 |
| 31 | 20251212020111 | 林鸣 | 研究生 | 硕士 | 广州体育学院 | 体育教学 | 高中体育教师 |
| 32 | 20260110000724 | 林绮莉 | 研究生 | 硕士 | 广东技术师范大学 | 学科教学(数学) | 初中数学教师01 |
| 33 | 20260110000210 | 林爽 | 研究生 | 硕士 | 华南师范大学 | 学科教学(思政) | 初中道德与法治教师 |
| 34 | 20260110001382 | 林文婷 | 研究生 | 硕士 | 华南师范大学 | 现代教育技术 | 初中信息科技教师 |
| 35 | 20260110001183 | 刘洁姗 | 研究生 | 硕士 | 江西中医药大学 | 应用心理 | 初中心理教师 |
| 36 | 20251219020367 | 刘青青 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 课程与教学论 | 初中语文教师01 |
| 37 | 20251212000387 | 刘薇 | 研究生 | 硕士 | 华南师范大学 | 学科教学(语文) | 高中语文教师01 |
| 38 | 20260110003834 | 刘梓琛 | 本科 | 学士 | 广州体育学院 | 体育教育 | 小学体育教师01 |
| 39 | 20251219020193 | 罗三思 | 研究生 | 硕士 | 中南大学 | 数学 | 初中数学教师01 |
| 40 | 20251212000313 | 马桂清 | 研究生 | 硕士 | 南通大学 | 学科教学(物理) | 初中物理教师 |
| 41 | 20251219020407 | 宁美婵 | 研究生 | 硕士 | 福建师范大学 | 学科教学(语文) | 初中语文教师02 |
| 42 | 20251212000339 | 彭清丽 | 研究生 | 硕士 | 扬州大学 | 学科教学(语文) | 初中语文教师01 |
| 43 | 20260110000312 | 彭诗燕 | 研究生 | 硕士 | 江汉大学 | 学科教学(历史) | 初中历史教师 |
| 44 | 20260110001051 | 饶林宇 | 研究生 | 硕士 | 广州体育学院 | 体育教学 | 初中体育教师04 |
| 45 | 20251212000381 | 阮文圯 | 研究生 | 硕士 | 广州大学 | 英语语言文学 | 高中英语教师01 |
| 46 | 20260110001647 | 苏蕙芊 | 研究生 | 硕士 | 广东外语外贸大学 | 翻译学 | 初中英语教师 |
| 47 | 20251219020348 | 谭美丹 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 英语语言文学 | 初中英语教师02 |
| 48 | 20251219020614 | 谭苗 | 研究生 | 硕士 | 华南师范大学 | 小学教育 | 小学数学教师05 |
| 49 | 20251219020190 | 唐婕 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 数学 | 初中数学教师01 |
| 50 | 20251219020241 | 唐于盛 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 物理学 | 初中物理教师02 |
| 51 | 20251219020120 | 汪霏 | 研究生 | 硕士 | 江西师范大学 | 学科教学(美术) | 初中美术教师 |
| 52 | 20251219020684 | 王胜一 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学 | 音乐 | 小学音乐教师 |
| 53 | 20260110000948 | 魏坤荣 | 研究生 | 硕士 | 广州体育学院 | 体育教学 | 初中体育教师03 |
| 54 | 20251219020216 | 吴红妮 | 研究生 | 硕士 | 湖南理工大学 | 数学 | 初中数学教师03 |
| 55 | 20251212000321 | 肖静 | 研究生 | 硕士 | 广东外语外贸大学 | 外国语言学及应用语言学 | 初中英语教师01 |
| 56 | 20251212000375 | 肖文芳 | 研究生 | 硕士 | 广东外语外贸大学 | 外语教学技术与评估 | 高中英语教师01 |
| 57 | 20251219020101 | 肖潇 | 研究生 | 硕士 | 安徽师范大学 | 学科教学(历史) | 初中历史教师 |
| 58 | 20260110001493 | 谢家静 | 研究生 | 硕士 | 广州大学 | 学科教学(英语) | 初中英语教师 |
| 59 | 20260110001001 | 谢娟 | 研究生 | 硕士 | 广州体育学院 | 体育教学 | 初中体育教师03 |
| 60 | 20260110000884 | 谢明安 | 研究生 | 硕士 | 哈尔滨体育学院 | 体育教学 | 初中体育教师02 |
| 61 | 20260110000952 | 谢婷婷 | 研究生 | 硕士 | 广州体育学院 | 运动训练 | 初中体育教师03 |
| 62 | 20251212020169 | 徐丽丽 | 研究生 | 硕士 | 广西师范大学 | 学科教学(英语) | 高中英语教师02 |
| 63 | 20251212000380 | 徐盼娜 | 研究生 | 硕士 | 江西师范大学 | 学科教学(英语) | 高中英语教师01 |
| 64 | 20251212020112 | 许汉金 | 研究生 | 硕士 | 华南师范大学 | 学科教学(物理) | 高中物理教师 |
| 65 | 20260110002696 | 薛家愉 | 本科 | 学士 | 惠州学院 | 小学教育 | 小学数学教师01 |
| 66 | 20251219020267 | 杨子娴 | 研究生 | 硕士 | 浙江音乐学院 | 音乐 | 初中音乐教师 |
| 67 | 20251212020078 | 袁科峰 | 研究生 | 硕士 | 福建师范大学 | 学科教学(历史) | 高中历史教师 |
| 68 | 20251219020343 | 詹晗 | 研究生 | 硕士 | 北方工业大学 | 外国语言文学 | 初中英语教师02 |
| 69 | 20251212000325 | 张梦璇 | 研究生 | 硕士 | 广州大学 | 英语笔译 | 初中英语教师02 |
| 70 | 20251219020313 | 张晓怡 | 研究生 | 硕士 | 广东技术师范大学 | 学科教学(英语) | 初中英语教师01 |
| 71 | 20251219020368 | 张子依 | 研究生 | 硕士 | 天水师范大学 | 学科教学(语文) | 初中语文教师01 |
| 72 | 20251212000350 | 赵铖鑫 | 研究生 | 硕士 | 华南师范大学 | 物理化学 | 高中化学教师 |
| 73 | 20251219020078 | 赵婷玉 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 学科教学(历史) | 初中历史教师 |
| 74 | 20260110000237 | 郑君扬 | 研究生 | 硕士 | 华南师范大学 | 物理化学 | 初中化学教师 |
| 75 | 20251212020015 | 郑志强 | 研究生 | 硕士 | 天津体育学院 | 运动训练 | 初中体育教师 |
| 76 | 20260110000809 | 钟浩平 | 研究生 | 硕士 | 安徽师范大学 | 体育教学 | 初中体育教师01 |
| 77 | 20251212000352 | 钟梓浩 | 研究生 | 硕士 | 湖南理工大学 | 数学 | 高中数学教师01 |
| 78 | 20251219020429 | 周承 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 语言学及应用语言学 | 初中语文教师03 |
| 79 | 20251219020737 | 周琳琳 | 研究生 | 硕士 | 广东外语外贸大学 | 翻译学 | 小学英语教师01 |
| 80 | 20260110007376 | 朱海雯 | 本科 | 学士 | 肇庆学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师03 |
| 81 | 20251212020206 | 朱君怡 | 研究生 | 硕士 | 华中农业大学 | 思想政治教育 | 高中政治教师 |
| 82 | 20251212020098 | 邹丹玉 | 研究生 | 硕士 | 华南师范大学 | 学科教学(生物) | 高中生物教师 |
| 83 | 20260110001834 | 邹浩 | 研究生 | 硕士 | 湖南科技大学 | 美术学 | 区启智学校美术教师 |
| 84 | 20260110002404 | 邹郁慧 | 研究生 | 硕士 | 广东技术师范大学 | 学科教学(美术) | 小学美术教师 |
| 85 | 20260110001686 | 张锐铖 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学 | 学科教学(语文) | 初中语文教师 |
| 86 | 20251212000333 | 叶欣怡 | 研究生 | 硕士 | 赣南师范大学 | 学科教学(语文) | 初中语文教师01 |
| 87 | 20260110000847 | 郭梓桉 | 研究生 | 硕士 | 赣南师范大学 | 学科教学(体育) | 初中体育教师01 |
| 88 | 20260110000143 | 叶卉 | 研究生 | 硕士 | 赣南师范大学 | 学科教学(思政) | 初中道德与法治教师 |
| 89 | 20260110001102 | 黄国祯 | 研究生 | 硕士 | 赣南师范大学 | 学科教学(体育) | 初中体育教师04 |
| 90 | 20260110000868 | 何忠元 | 研究生 | 硕士 | 佛山大学 | 学科教学(体育) | 初中体育教师02 |
| 91 | 20260110000693 | 李贤艳 | 研究生 | 硕士 | 广东工业大学 | 数学 | 初中数学教师01 |
| 92 | 20260110000738 | 林雪琪 | 研究生 | 硕士 | 广东工业大学 | 数学 | 初中数学教师01 |
| 93 | 20260110006292 | 吕佩玲 | 本科 | 学士 | 广东第二师范学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师01 |
| 94 | 20260110000176 | 莫嘉丽 | 研究生 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 马克思主义理论 | 初中道德与法治教师 |
| 95 | 20251212000393 | 潘奕 | 研究生 | 硕士 | 重庆大学 | 国际中文教育 | 高中语文教师02 |
| 96 | 20260110000819 | 张志钊 | 研究生 | 硕士 | 沈阳体育学院 | 体育教学 | 初中体育教师01 |
| 97 | 20251212020116 | 庄旭旸 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 学科教学(物理) | 高中物理教师 |
| 98 | 20260110003396 | 邹锦怡 | 本科 | 学士 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | 小学数学教师03 |
| 99 | 20251219020301 | 朱思迪 | 研究生 | 硕士 | 武汉音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 初中音乐教师 |
| 100 | 20260110000694 | 叶苇悦 | 研究生 | 硕士 | 广东工业大学 | 数学 | 初中数学教师01 |
| 101 | 20251219020333 | 叶盼 | 研究生 | 硕士 | 广州大学 | 学科教学(英语) | 初中英语教师02 |
| 102 | 20251219020498 | 林雨 | 研究生 | 硕士 | 广州美术学院 | 美术 | 小学美术教师 |
| 103 | 20260110000880 | 赖雳宇 | 研究生 | 硕士 | 上海体育大学 | 体育教育训练学 | 初中体育教师02 |
| 104 | 20251212000359 | 何海润 | 研究生 | 硕士 | 佛山大学 | 学科教学(数学) | 高中数学教师02 |
| 105 | 20251219020152 | 林泽铭 | 研究生 | 硕士 | 哈尔滨师范大学 | 学科教学(生物) | 初中生物教师 |
三、公示期间对拟聘人员如有异议,请书面向广州市从化区教育局纪检监察室(广州市从化区街口街西宁东路25号,电话:87921673)反映,反映情况的书面材料必须签署真实姓名并提供联系电话,不签署真实姓名以及公示时间截止后(以寄出邮戳为准)反映的材料一律不予受理。
广州市从化区教育局
2025年8月4日
原文标题:【区教育局】“百万英才汇南粤”——广州市从化区教育局2026年第一次公开招聘事业单位编制教...
原文链接:http://www.conghua.gov.cn/zwgk/gggs/content/post_10951962.html
版权声明:本文为 “公务员招考_各地省考公务员_事业单位招聘_教师招聘考试” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;
扫码二维码
获取最新动态
