公务员考试网为各位考生带来:2022年黄石大冶市事业单位招聘工作人员报名人数统计(截止4月24日)。 考生还可以关注本栏目了解更多湖北事业单位考试精彩内容。
2022年黄石大冶事业单位公开招聘138人报名入口已开通,应聘人员可于2022年4月21日9:00至2022年4月27日17:00登陆黄石市人事考试院网上报名系统提交报名申请。笔试时间:2022年5月28日(星期六)上午,笔试科目分为《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》两科。
2022年4月21日9:00至4月27日17:00
大冶市2022年事业单位公开招聘工作人员报名人数统计(截止4月24日)
计划招考人数:138人,报考人数:2084人,缴费人数:1496人
大冶市2022年事业单位公开招聘工作人员报名人数统计(截止4月24日) | |||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 交费人数 |
融媒体中心 | 岗位编码1001 | 110101 | 2 | 80 | 55 |
融媒体中心 | 岗位编码1002 | 110102 | 1 | 15 | 9 |
机关事务服务中心 | 岗位编码1003 | 120103 | 2 | 16 | 10 |
群众来访接待中心 | 岗位编码1004 | 130104 | 1 | 43 | 30 |
中小企业发展办公室 | 岗位编码1005 | 140105 | 1 | 12 | 10 |
殡仪馆 | 岗位编码1006 | 150106 | 2 | 198 | 140 |
殡仪馆 | 岗位编码1007 | 150107 | 1 | 98 | 71 |
白蚁防治所 | 岗位编码1008 | 160108 | 1 | 20 | 13 |
房屋交易管理所 | 岗位编码1009 | 160209 | 1 | 13 | 9 |
建筑节能服务中心 | 岗位编码1010 | 160310 | 1 | 9 | 6 |
种植业服务中心 | 岗位编码1011 | 170111 | 1 | 10 | 7 |
种植业服务中心 | 岗位编码1012 | 170112 | 1 | 3 | 1 |
国土资源综合执法大队 | 岗位编码1013 | 180113 | 1 | 11 | 7 |
国土资源综合执法大队 | 岗位编码1014 | 180114 | 1 | 27 | 21 |
征地事务所 | 岗位编码1015 | 180215 | 1 | 14 | 13 |
国土资源市场交易中心 | 岗位编码1016 | 180316 | 1 | 13 | 10 |
国有林场管理站 | 岗位编码1017 | 180417 | 1 | 9 | 6 |
殷祖自然资源和规划所 | 岗位编码1018 | 180518 | 1 | 0 | 0 |
殷祖自然资源和规划所 | 岗位编码1019 | 180519 | 1 | 0 | 0 |
殷祖自然资源和规划所 | 岗位编码1020 | 180520 | 1 | 5 | 2 |
保安自然资源和规划所 | 岗位编码1021 | 180621 | 1 | 3 | 2 |
城北自然资源和规划所 | 岗位编码1022 | 180722 | 1 | 7 | 4 |
野生动植物保护管理站 | 岗位编码1023 | 180823 | 1 | 9 | 8 |
不动产登记中心 | 岗位编码1024 | 180924 | 1 | 11 | 8 |
不动产登记中心 | 岗位编码1025 | 180925 | 1 | 10 | 7 |
消费者委员会秘书组 | 岗位编码1026 | 190126 | 1 | 17 | 10 |
计量检定测试所 | 岗位编码1027 | 190227 | 1 | 42 | 23 |
乡镇(街道)财经(财政)所 | 岗位编码1028 | 200128 | 7 | 116 | 91 |
乡镇(街道)财经(财政)所 | 岗位编码1029 | 200129 | 7 | 82 | 68 |
乡镇(街道)财经(财政)所 | 岗位编码1030 | 200130 | 2 | 10 | 8 |
乡镇(街道)财经(财政)所 | 岗位编码1031 | 200131 | 1 | 3 | 2 |
乡镇(街道)财经(财政)所 | 岗位编码1032 | 200132 | 1 | 5 | 4 |
公共就业和人才服务局 | 岗位编码1033 | 210133 | 2 | 323 | 232 |
公共就业和人才服务局 | 岗位编码1034 | 210134 | 1 | 25 | 16 |
医疗保障基金核查中心 | 岗位编码1035 | 220135 | 1 | 17 | 15 |
医疗保障基金核查中心 | 岗位编码1036 | 220136 | 1 | 21 | 9 |
市环境卫生管理局 | 岗位编码1037 | 230137 | 1 | 10 | 8 |
市园林绿化管理局 | 岗位编码1038 | 230238 | 1 | 7 | 5 |
市城市公园管理处 | 岗位编码1039 | 230339 | 2 | 29 | 21 |
市城市公园管理处 | 岗位编码1040 | 230340 | 1 | 4 | 3 |
市城市排水管理处 | 岗位编码1041 | 230441 | 2 | 29 | 21 |
市渣土管理处 | 岗位编码1042 | 230542 | 1 | 15 | 10 |
12345公共热线管理服务中心 | 岗位编码1043 | 240143 | 1 | 17 | 14 |
政府法律顾问所 | 岗位编码1044 | 250144 | 1 | 10 | 7 |
东风农场管理区 | 岗位编码1045 | 260145 | 1 | 3 | 1 |
东风农场管理区 | 岗位编码1046 | 260146 | 1 | 8 | 6 |
青少年发展服务中心 | 岗位编码1047 | 270147 | 1 | 85 | 53 |
青少年发展服务中心 | 岗位编码1048 | 270148 | 1 | 66 | 47 |
《铜草花》编辑部 | 岗位编码1049 | 280149 | 1 | 37 | 25 |
疾病预防控制中心 | 岗位编码1050 | 290150 | 3 | 3 | 3 |
疾病预防控制中心 | 岗位编码1051 | 290151 | 2 | 2 | 2 |
妇幼保健计划生育服务中心 | 岗位编码1052 | 290252 | 2 | 28 | 22 |
妇幼保健计划生育服务中心 | 岗位编码1053 | 290253 | 2 | 6 | 3 |
妇幼保健计划生育服务中心 | 岗位编码1054 | 290254 | 2 | 6 | 5 |
妇幼保健计划生育服务中心 | 岗位编码1055 | 290255 | 2 | 6 | 5 |
妇幼保健计划生育服务中心 | 岗位编码1056 | 290256 | 6 | 68 | 53 |
妇幼保健计划生育服务中心 | 岗位编码1057 | 290257 | 4 | 29 | 22 |
妇幼保健计划生育服务中心 | 岗位编码1058 | 290258 | 2 | 4 | 3 |
妇幼保健计划生育服务中心 | 岗位编码1059 | 290259 | 1 | 6 | 6 |
妇幼保健计划生育服务中心 | 岗位编码1060 | 290260 | 2 | 5 | 4 |
妇幼保健计划生育服务中心 | 岗位编码1061 | 290261 | 1 | 6 | 5 |
妇幼保健计划生育服务中心 | 岗位编码1062 | 290262 | 1 | 7 | 5 |
中医医院 | 岗位编码1063 | 290363 | 1 | 4 | 3 |
中医医院 | 岗位编码1064 | 290364 | 1 | 6 | 3 |
人民医院 | 岗位编码1065 | 290465 | 1 | 8 | 4 |
人民医院 | 岗位编码1066 | 290466 | 1 | 11 | 10 |
人民医院 | 岗位编码1067 | 290467 | 1 | 4 | 1 |
人民医院 | 岗位编码1068 | 290468 | 1 | 4 | 1 |
人民医院 | 岗位编码1069 | 290469 | 1 | 4 | 0 |
基层医疗机构 | 岗位编码1070 | 290570 | 2 | 4 | 3 |
基层医疗机构 | 岗位编码1071 | 290571 | 3 | 13 | 8 |
基层医疗机构 | 岗位编码1072 | 290572 | 2 | 0 | 0 |
基层医疗机构 | 岗位编码1073 | 290573 | 4 | 10 | 9 |
基层医疗机构 | 岗位编码1074 | 290574 | 3 | 18 | 15 |
基层医疗机构 | 岗位编码1075 | 290575 | 4 | 21 | 18 |
基层医疗机构 | 岗位编码1076 | 290576 | 3 | 64 | 48 |
基层医疗机构 | 岗位编码1077 | 290577 | 9 | 21 | 18 |
基层医疗机构 | 岗位编码1078 | 290578 | 1 | 67 | 47 |
基层医疗机构 | 岗位编码1079 | 290579 | 2 | 32 | 22 |
版权声明:本文为 “公务员招考_各地省考公务员_事业单位招聘_教师招聘考试” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;
扫码二维码
获取最新动态