公务员考试网为各位考生带来:2022年宜昌市招商局所属事业单位专项高层次人才引进工作面试公告。 考生还可以关注本栏目了解更多湖北事业单位考试精彩内容。
根据《2022年宜昌市直事业单位专项高层次人才引进公告》,结合疫情防控要求,现将宜昌市招商局所属事业单位专项高层次人才引进面试有关事项公告如下:
一、面试时间及地点
面试时间:2022年3月12日(周六),面试实行封闭管理。开考时间为上午8:00,考生须在上午7:00-7:40前到候考室报到。考生未按时到候考室报到的,取消其面试资格。
面试地点:宜昌市人力资源和社会保障局局机关大楼(宜昌市沿江大道43号)。
二、面试人员名单
经过面试前资格复审,进入面试人员名单具体见附件。
三、面试方式
面试采取结构化面试方式进行。将通过发布公告、电话或短信等方式,通知到每位面试考生,各位考生应保持电话畅通。
面试分两轮。第一轮面试分三个面试室进行,面试室由考生抽签确定,每个面试室取面试成绩前10名进入第二轮面试。考生第一轮面试结束后不要离开城区,并保持电话畅通,进入第二轮面试人员名单将于中午12:00在市招商局官网发布,并在市人社局一楼大门入口张贴,同时通过电话或短信方式通知到每位进入第二轮面试的考生。第一轮面试成绩不计入面试总成绩。
第二轮面试开考时间为下午13:30,进入第二轮面试的考生须在下午12:30-13:10前到候考室报到。第二轮面试成绩为面试总成绩。
面试公告发布后,因考生弃权等因素造成参加面试人数与招聘岗位计划数比例等于或小于1:1的岗位,实行最低合格分数线控制为80分。达不到最低合格分数线的考生,不能进入考察阶段。
四、相关事项
1.考生要严格遵守考场纪律,服从安排。对违反纪律的考生,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)处理,涉嫌犯罪的及时移送司法机关处理。
2.考生报到时,请务必携带《2022年宜昌市市直事业单位专项高层次人才引进报名表》和有效身份证原件,两证缺一不可。考生未按时到候考室报到的,取消其面试资格。
3.本次面试考点设在宜昌市人力资源和社会保障局,请考生务必提前熟悉考点及交通路线。由于停车位较少,建议不要自己开车,以免耽误面试报到时间。
五、疫情防控要求
1.考生健康码和通信大数据行程卡应为绿码,考生须携带考前48小时内核酸检测阴性证明,体温正常。外省及武汉来宜考生还须提供到达宜昌后24小时内核酸检测阴性证明。
2.考前28天内有国内疫情中高风险地区或者国(境)外旅居史的,处于集中隔离和居家隔离的考生不得参加考试。
3.对通信大数据行程卡带*号人员,须如实报告中高风险区旅居史,若属于省疫情防控指挥部确定的重点地区管控人员,应配合属地落实隔离健康检测;不属于的,可正常参加考试。
4.考生除接受身份验证、面试答题期间可临时摘除口罩外,其他时间全程佩戴口罩。面试答题期间,考生应与考官和考务工作人员保持安全距离。
5.对体温超出37.3℃的考生在备用隔离候考室观察候考,作为报考职位最后一个面试者,在备用面试考场面试;面试完成后,候考室、考场及该考生所用物品根据防控要求进行消毒封存,考生信息应及时向其所在社区和疾控部门通报。
考生须自觉服从此次面试防疫工作安排,不服从安排的取消应聘资格。违反《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规的,依法追究相关责任。同时考生应持续做好自我健康管理,随时关注我市最新防疫要求,并严格按相关规定执行。
2022年宜昌市招商局所属事业单位专项高层次人才引进进入面试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 主管部门 | 招聘单位 |
1 | 孙华亮 | 男 | 420581********0014 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
2 | 方诚明 | 男 | 421202********6216 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
3 | 罗博韬 | 男 | 420521********0033 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
4 | 张娅璇 | 女 | 420581********0828 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
5 | 易诗 | 女 | 420106********2047 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
6 | 赵桦粮 | 男 | 420504********5910 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
7 | 王雪松 | 男 | 420528********4415 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
8 | 胡启利 | 男 | 370406********6036 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
9 | 杨代军 | 男 | 420581********1414 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
10 | 胡彪 | 男 | 420521********2219 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
11 | 杨津 | 男 | 420583********3719 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
12 | 刘容 | 女 | 420821********6062 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
13 | 李晨 | 女 | 420105********2024 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
14 | 黄迪 | 男 | 420521********5318 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
15 | 陈强 | 男 | 420922********001X | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
16 | 杨天云 | 男 | 420582********5412 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
17 | 王维 | 男 | 422802********3936 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
18 | 魏达准 | 男 | 421023********0019 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
19 | 王墨川 | 男 | 420583********0734 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
20 | 程炼兵 | 男 | 420923********0991 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
21 | 刘登辉 | 男 | 412702********3115 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
22 | 钟会丽 | 女 | 429004********3688 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
23 | 夏晓萌 | 男 | 420204********4912 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
24 | 廖瑞 | 女 | 421002********0521 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
25 | 赵云 | 女 | 420583********2520 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
26 | 付桂荣 | 女 | 420502********1325 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
27 | 谭小芳 | 女 | 420521********5641 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
28 | 沈萍 | 女 | 420528********1822 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
29 | 罗芙娇 | 女 | 420503********5548 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
30 | 易天存 | 女 | 420683********5820 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
31 | 张东兴 | 男 | 429001********5695 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
32 | 彭朕 | 女 | 420521********0027 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
33 | 韩贵芳 | 女 | 420527********2120 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
34 | 田家俊 | 女 | 420502********0645 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
35 | 唐从奎 | 男 | 422822********5097 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
36 | 袁和 | 男 | 420583********0717 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
37 | 王子若鹄 | 男 | 420503********2812 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
38 | 刘璇 | 男 | 420503********231X | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
39 | 杨吉源 | 男 | 420528********0010 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
40 | 杜兴 | 男 | 420525********0019 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
41 | 向鹏飞 | 男 | 420528********0717 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
42 | 林启彬 | 男 | 445281********501X | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
43 | 洪伽金 | 男 | 422826********5535 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
44 | 幸红波 | 男 | 420581********0033 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
45 | 张罕 | 男 | 420984********2313 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
46 | 万治华 | 男 | 420526********1050 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
47 | 朱轶凡 | 女 | 429006********0327 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
48 | 张懿 | 男 | 420923********5814 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
49 | 唐明 | 男 | 420984********8239 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
50 | 谭烽 | 男 | 420527********3878 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
51 | 李络阳 | 女 | 421083********2144 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
52 | 邝凯旋 | 男 | 412825********4954 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
53 | 杨振国 | 男 | 420921********5735 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
54 | 邓蜜 | 女 | 420581********0022 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
55 | 张晨露 | 女 | 421023********2425 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
56 | 刘欢欢 | 女 | 420581********1629 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
57 | 李宏俊 | 男 | 420521********2310 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
58 | 李杰 | 男 | 420582********3592 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
59 | 王赟莘 | 男 | 420521********0053 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
60 | 徐宏坤 | 男 | 421181********6615 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
61 | 陈志远 | 男 | 420583********0013 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
62 | 尤健峰 | 男 | 420581********003X | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
63 | 钟诚 | 男 | 420581********0035 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
64 | 刘小乐 | 男 | 429021********0012 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
65 | 任贵华 | 男 | 420581********081X | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
66 | 王君杰 | 女 | 429001********0429 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
67 | 吴剑 | 男 | 340823********2538 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
68 | 张海斌 | 男 | 411381********0911 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
69 | 邵江 | 男 | 432503********5934 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
70 | 胡元维 | 女 | 422823********4020 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
71 | 杨婷 | 女 | 420504********3726 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
72 | 廖维 | 男 | 420527********5375 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
73 | 胡仁超 | 男 | 342901********1419 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
74 | 王俊 | 男 | 420521********1851 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
75 | 张瑶 | 女 | 421024********0046 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
76 | 李冰 | 男 | 420381********1210 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
77 | 郭晓康 | 男 | 42050********703X | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
78 | 艾可 | 男 | 420503********2312 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
79 | 郑超君 | 女 | 420881********1047 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
80 | 邱泽超 | 男 | 421122********1010 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
81 | 蔡霖康 | 男 | 421126********5713 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
82 | 傅泽龙 | 男 | 430602********0519 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
83 | 王建宇 | 男 | 420521********0017 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
84 | 刘宇航 | 男 | 420881********4114 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
85 | 曹耀林 | 男 | 370481********7213 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
86 | 李亮枫 | 男 | 420902********1338 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
87 | 冯锦 | 男 | 412829********8018 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
88 | 廖姿蓉 | 女 | 430422********9448 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
89 | 李维奇 | 男 | 421023********5453 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
90 | 刘炜 | 女 | 420526********2022 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
91 | 冯家乐 | 女 | 150429********3629 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
92 | 符新宁 | 女 | 610321********1524 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
93 | 吴婷婷 | 女 | 420526********0422 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
94 | 邓晓雾 | 女 | 420583********0080 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
95 | 杜雪霏 | 男 | 420502********6518 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
96 | 付争伟 | 男 | 420582********3596 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
97 | 冷雪峰 | 男 | 230229********1710 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
98 | 王天成 | 男 | 420581********0314 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
99 | 徐佳 | 男 | 420112********1875 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
100 | 严晓强 | 男 | 420505********7012 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
101 | 杜鹏举 | 男 | 410423********201X | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
102 | 高明泽 | 女 | 152321********5508 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
103 | 祝子翔 | 男 | 420582********0019 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
104 | 鄢圣阳 | 男 | 420984********3319 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
105 | 赵静 | 女 | 420503********2823 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
106 | 李荣 | 男 | 420582********7892 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
107 | 蔡念 | 女 | 522427********0045 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
108 | 谢杨 | 女 | 422825********002X | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
109 | 卢忠山 | 男 | 420521********5018 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
110 | 王瑞祥 | 男 | 410901********4055 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
111 | 吴强 | 男 | 420983********4517 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
112 | 豆龙飞 | 男 | 340122********0312 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
113 | 耿启明 | 男 | 410381********4098 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
114 | 李博文 | 男 | 430722********6753 | 宜昌市招商局 | 宜昌市产业研究与投资服务中心 |
版权声明:本文为 “公务员招考_各地省考公务员_事业单位招聘_教师招聘考试” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;
扫码二维码
获取最新动态