公务员考试网为各位考生带来:霍邱县慈善总会2026年公开招聘合同制工作人员笔试成绩公示。 考生还可以关注本栏目了解更多湖北事业单位考试精彩内容。

根据《霍邱县慈善总会2026年公开招聘合同制工作人员公告》规定,现将笔试成绩予以公示(详见附件)。
一、公示时间:
2026年11月12日—11月17日。
二、异议反映
对成绩有异议的,请在公示期内向霍邱县慈善总会反映。
联系电话:0564-6080845(上班时间)
霍邱县慈善总会
2026年11月12日
| 2026年霍邱县慈善总会公开招聘合同制工作人员笔试成绩 | |||||
| 序号 | 岗位代码 | 座位号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 01 | 01 | 02611070101 | 61.25 | |
| 2 | 01 | 02 | 02611070102 | 0 | 缺考 |
| 3 | 01 | 03 | 02611070103 | 59.7 | |
| 4 | 01 | 04 | 02611070104 | 60.9 | |
| 5 | 01 | 05 | 02611070105 | 60.9 | |
| 6 | 01 | 06 | 02611070106 | 0 | 缺考 |
| 7 | 01 | 07 | 02611070107 | 60.6 | |
| 8 | 01 | 08 | 02611070108 | 69 | |
| 9 | 01 | 09 | 02611070109 | 63.4 | |
| 10 | 01 | 10 | 02611070110 | 66.3 | |
| 11 | 01 | 11 | 02611070111 | 57.8 | |
| 12 | 01 | 12 | 02611070112 | 0 | 缺考 |
| 13 | 01 | 13 | 02611070113 | 72.05 | |
| 14 | 01 | 14 | 02611070114 | 71.4 | |
| 15 | 01 | 15 | 02611070115 | 58.05 | |
| 16 | 01 | 16 | 02611070116 | 0 | 缺考 |
| 17 | 01 | 17 | 02611070117 | 61.8 | |
| 18 | 01 | 18 | 02611070118 | 66.65 | |
| 19 | 01 | 19 | 02611070119 | 62.65 | |
| 20 | 01 | 20 | 02611070120 | 76.35 | |
| 21 | 01 | 21 | 02611070121 | 63.45 | |
| 22 | 01 | 22 | 02611070122 | 62.35 | |
| 23 | 01 | 23 | 02611070123 | 66.75 | |
| 24 | 01 | 24 | 02611070124 | 0 | 缺考 |
| 25 | 01 | 25 | 02611070125 | 62.75 | |
| 26 | 01 | 26 | 02611070126 | 61.45 | |
| 27 | 01 | 27 | 02611070127 | 71.4 | |
| 28 | 01 | 28 | 02611070128 | 66.45 | |
| 29 | 01 | 29 | 02611070129 | 76.75 | |
| 30 | 01 | 30 | 02611070130 | 62.35 | |
| 31 | 01 | 01 | 02611070201 | 35.25 | |
| 32 | 01 | 02 | 02611070202 | 62.4 | |
| 33 | 01 | 03 | 02611070203 | 68.85 | |
| 34 | 01 | 04 | 02611070204 | 65.3 | |
| 35 | 01 | 05 | 02611070205 | 62.2 | |
| 36 | 02 | 06 | 02611070206 | 65.05 | |
| 37 | 02 | 07 | 02611070207 | 66.35 | |
| 38 | 02 | 08 | 02611070208 | 70.55 | |
| 39 | 02 | 09 | 02611070209 | 70.35 | |
| 40 | 02 | 10 | 02611070210 | 63.35 | |
| 41 | 02 | 11 | 02611070211 | 71.15 | |
| 42 | 02 | 12 | 02611070212 | 68.55 | |
| 43 | 02 | 13 | 02611070213 | 65.75 | |
| 44 | 02 | 14 | 02611070214 | 65.35 | |
| 45 | 02 | 15 | 02611070215 | 64.95 | |
| 46 | 02 | 16 | 02611070216 | 65.55 | |
| 47 | 02 | 17 | 02611070217 | 54.9 | |
| 48 | 02 | 18 | 02611070218 | 64.85 | |
| 49 | 02 | 19 | 02611070219 | 65.25 | |
| 50 | 02 | 20 | 02611070220 | 63.65 | |
| 51 | 02 | 21 | 02611070221 | 59.65 | |
| 52 | 02 | 22 | 02611070222 | 54.3 | |
| 53 | 02 | 23 | 02611070223 | 67.1 | |
| 54 | 02 | 24 | 02611070224 | 54.85 | |
| 55 | 02 | 25 | 02611070225 | 68.7 | |
| 56 | 02 | 26 | 02611070226 | 60.85 | |
| 57 | 02 | 27 | 02611070227 | 65 | |
| 58 | 02 | 28 | 02611070228 | 62.65 | |
| 59 | 02 | 29 | 02611070229 | 79.1 | |
| 60 | 03 | 30 | 02611070230 | 67.55 | |
| 61 | 03 | 01 | 02611070301 | 58.95 | |
| 62 | 03 | 02 | 02611070302 | 64.9 | |
| 63 | 03 | 03 | 02611070303 | 0 | 缺考 |
| 64 | 03 | 04 | 02611070304 | 67.75 | |
| 65 | 03 | 05 | 02611070305 | 61.95 | |
| 66 | 03 | 06 | 02611070306 | 81.8 | |
| 67 | 03 | 07 | 02611070307 | 55.05 | |
| 68 | 03 | 08 | 02611070308 | 62.5 | |
| 69 | 03 | 09 | 02611070309 | 47.85 | |
| 70 | 03 | 10 | 02611070310 | 68.6 | |
| 71 | 03 | 11 | 02611070311 | 61.8 | |
| 72 | 03 | 12 | 02611070312 | 70.2 | |
| 73 | 03 | 13 | 02611070313 | 71.8 | |
| 74 | 03 | 14 | 02611070314 | 69.75 | |
| 75 | 03 | 15 | 02611070315 | 62 | |
| 76 | 03 | 16 | 02611070316 | 58.1 | |
| 77 | 03 | 17 | 02611070317 | 0 | 缺考 |
| 78 | 03 | 18 | 02611070318 | 49.55 | |
| 79 | 03 | 19 | 02611070319 | 57.15 | |
| 80 | 03 | 20 | 02611070320 | 55.85 | |
| 81 | 03 | 21 | 02611070321 | 66.2 | |
| 82 | 03 | 22 | 02611070322 | 0 | 缺考 |
| 83 | 03 | 23 | 02611070323 | 72.8 | |
| 84 | 03 | 24 | 02611070324 | 50.75 | |
| 85 | 03 | 25 | 02611070325 | 52.5 | |
| 86 | 03 | 26 | 02611070326 | 73.85 | |
标签:
版权声明:本文为 “公务员招考_各地省考公务员_事业单位招聘_教师招聘考试” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;
扫码二维码
获取最新动态
